地 区 |
1-05月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 860460 | 1436562278 |
北京 | 393 | 660989 |
天津 | 3094059 | |
河北 | 10731 | 585004 |
山西 | 117648 | |
内蒙古 | 2747 | |
辽宁 | 8769 | 632279 |
吉林 | 75059 | |
黑龙江 | 9105 | |
上海 | 5428 | 82160109 |
江苏 | 205940 | 43833727 |
浙江 | 115927 | 272160503 |
安徽 | 52503 | 24653782 |
福建 | 33662 | 33922862 |
江西 | 63153 | 31507388 |
山东 | 12170 | 2345708 |
河南 | 44967 | 108696830 |
湖北 | 94925 | 7471557 |
湖南 | 3503880 | |
广东 | 106062 | 562862638 |
广西 | 7 | 4417050 |
海南 | ||
重庆 | 201959716 | |
四川 | 11398 | 31587945 |
贵州 | 18324173 | |
云南 | 17 | 210293 |
西藏 | ||
陕西 | 94362 | 1756579 |
甘肃 | 1464 | |
青海 | 46 | 5298 |
宁夏 | ||
新疆 | 3886 | |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。