单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 278349 | 2120094 | 2425321 |
平安养老 | 1703270 | 5079395 | 6164863 |
国寿养老 | 1452841 | 6576403 | 4838966 |
长江养老 | 167017 | 2943784 | 2091463 |
泰康养老 | 140307 | 507094 | 0 |
合计 | 3741784 | 17226769 | 15520613 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。