计量单位:万吨、万吨公里 |
||||||
货运量 |
货物周转量 |
|||||
自年初累计 |
|
为去年同期(%) |
自年初累计 |
|
为去年同期(%) |
|
当月完成 |
当月完成 |
|||||
总计 | 545101 | 53933 | 106.8 | 840559759 | 82041303 | 116 |
北京 | ||||||
天津 | 8878 | 840 | 25821063 | 1900191 | ||
河北 | 3617 | 371 | 134.5 | 12822824 | 1612827 | 180 |
山西 | 15 | 58.9 | 410 | 21 | 61.9 | |
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 12588 | 1288 | 104 | 71284162 | 6597629 | 103.3 |
吉林 | 407 | 175.4 | 13816 | 102.9 | ||
黑龙江 | 1262 | 43 | 101.4 | 79428 | 1119 | 100.7 |
上海 | 42591 | 3953 | 117.5 | 167575767 | 15888385 | 130.6 |
江苏 | 69379 | 6119 | 105.9 | 74342680 | 6641797 | 104.2 |
浙江 | 67531 | 6770 | 96.8 | 71363267 | 7264907 | 106.9 |
安徽 | 98572 | 9902 | 108.3 | 48124350 | 4795952 | 107.8 |
福建 | 23395 | 2429 | 111.8 | 33080278 | 3658302 | 123.6 |
江西 | 8218 | 945 | 104.8 | 1946799 | 198401 | 108.3 |
山东 | 12508 | 1141 | 101.9 | 11148305 | 910759 | 99.3 |
河南 | 8561 | 789 | 97 | 5626094 | 506387 | 101.6 |
湖北 | 27614 | 2533 | 21138833 | 1891622 | ||
湖南 | 22798 | 2758 | 109.7 | 6409444 | 769936 | 127.6 |
广东 | 70234 | 6987 | 98.5 | 103669929 | 11757027 | 190.6 |
广西 | 19931 | 2021 | 112 | 112428788 | 1049615 | 105.1 |
海南 | 10275 | 945 | 185.7 | 11915716 | 1128854 | 241.6 |
重庆 | 12914 | 1694 | 108.5 | 14892235 | 2086963 | 114.4 |
四川 | 7549 | 817 | 117.1 | 1386893 | 161761 | 97.4 |
贵州 | 1206 | 129 | 116.9 | 279486 | 29310 | 120.8 |
云南 | 491 | 62 | 109.9 | 114880 | 14750 | 112.1 |
西藏 | ||||||
陕西 | 147 | 30 | 68.7 | 5115 | 1049 | 69.9 |
甘肃 | 10 | 1 | 101.4 | 94 | 9 | 101.3 |
青海 | ||||||
不分地区 | 14411 | 1363 | 146275102 | 13172729 | ||
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。