计量单位 |
本月 |
同比增长(%) |
1-11月累计 |
同比增长(%) |
|
入境旅游人数 | 万人次 | 1094.51 | 1.4 | 11691.14 | -1.1 |
#外国人 | 万人次 | 222.35 | 0.6 | 2397.38 | -0.8 |
香港同胞 | 万人次 | 657 | 2.2 | 6944.8 | -1.3 |
澳门同胞 | 万人次 | 174.25 | 0.9 | 1861.43 | -1.6 |
台湾同胞 | 万人次 | 40.91 | -4.1 | 487.52 | 2.4 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 471.84 | 1.3 | 5062.89 | -0.9 |
#外国人 | 万人次 | 176.44 | 0.8 | 1894.39 | -1.1 |
香港同胞 | 万人次 | 224.07 | 3 | 2359.29 | -1.2 |
澳门同胞 | 万人次 | 35.5 | 0.8 | 379.51 | -1.7 |
台湾同胞 | 万人次 | 35.83 | -5.1 | 429.7 | 1.8 |
入境旅游(外汇)收入 | 万人次 | 43.48 | 0.5 | 471.19 | -0.8 |
#外国人 | 万人次 | 27.11 | 0.8 | 291.18 | -1.1 |
香港同胞 | 万人次 | 8.96 | 2.7 | 94.47 | -1.2 |
澳门同胞 | 万人次 | 2.5 | 0.8 | 26.74 | -1.6 |
台湾同胞 | 万人次 | 4.9 | -5 | 58.8 | 1.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。