商业服务

2015年09月公路旅客运输量表

发布时间:2019-01-19
 
 
  客运量(万人)
旅客周转量(万人公里)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
1,433,215 158,050 99.3 93,638,685 10,399,104 102.2
37,389 4,333 95 1,000,891 113,701 95.5
10,840 1,292 98.6 663,186 78,812 98.4
35,051 4,215 90.8 1,978,652 243,767 89.8
西 17,305 1,969 83.8 1,190,494 142,182 85.6
内蒙古 9,827 1,504 93.5 1,165,413 184,668 93.7
62,706 7,380 101.6 2,918,500 371,385 102.1
20,415 2,752 96.2 1,334,804 186,634 99.1
黑龙江 26,887 3,160 95.3 1,710,311 221,406 95.1
2862 325 100.2 954,851 112,517 100.3
102,594 10,899 98.5 6,394,241 704,651 98.3
80,671 8,962 94.5 4,027,102 454,068 95.2
103,056 11,048 102 6,402,869 643,639 102.6
36,481 4,149 101.6 2,571,939 275,975 100.4
西 47,363 4,633 102.2 2,536,771 239,596 101.7
43,157 4,851 91.9 3,857,831 430,016 100.5
96,220 11,130 100 6,661,186 793,253 103.5
68,782 7,053 103.4 3,886,537 441,482 107.3
105,874 10,861 91.1 5,958,881 593,287 98.1
广 126,745 14,232 113.8 13,344,713 1,521,757 118.8
广 西 34,037 3,869 97 3,072,868 325,779 95.1
8,277 908 97.1 681,035 70,815 96.3
50,386 5,047 102.4 3,069,142 240,174 106
94,970 9,560 97.7 4,916,498 496,307 100.4
62,145 6,998 103.5 3,328,646 361,753 107
33,793 3,860 98.5 2,537,069 275,282 101.5
西 1162 128 106.6 275,498 36,108 106.6
西 50,712 5,216 101.2 2,572,113 259,628 101.3
28,313 3,122 104 1,796,837 198,375 104.1
3,927 537 107.9 402,430 51,458 108.2
6,499 772 102 522,850 62,532 103.2
24,770 3,286 93.8 1,904,526 268,098 88.6
:根据2013年开展的交通运输业经济合计专项调查;我都对公路水路运输量的合计口径和推算方案进行了调整,有关2015年月度公路水路客货运输量均按新方案推算并进行更新。
 
         
<

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索