|
|
|
|
|
|
单位 |
自年初累计 |
当月完成 |
累计为去年同期(%) |
1.沿海合计 | 万TEU | 14022.13 | 1587.64 | 104.4 |
#大连 | 万TEU | 749.11 | 100.19 | 101.3 |
营口 | 万TEU | 451.37 | 51.1 | 104.5 |
天津 | 万TEU | 1033.57 | 92 | 97.7 |
青岛 | 万TEU | 1297.42 | 145.3 | 103.6 |
上海 | 万TEU | 2739.95 | 310 | 103.6 |
连云港 | 万TEU | 371.36 | 40 | 98 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 1581.95 | 172.8 | 107.1 |
厦门 | 万TEU | 678.75 | 79.29 | 108 |
深圳 | 万TEU | 1814.28 | 216.31 | 103 |
广州 | 万TEU | 1252.81 | 144.43 | 106.5 |
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | ||||
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。