按累计入境旅游人数排序 |
国家名称 |
8月份 |
1-本月累计 |
||
入境人数(万人次) |
同比增长(%) |
入境人数(万人次) |
同比增长(%) |
||
1 | 中国香港 | 670.42 | 5 | 5878.79 | 4.3 |
2 | 中国澳门 | 193.97 | 13.4 | 1694.94 | 12.1 |
3 | 中国台湾 | 44.45 | 1.4 | 408.26 | 2.9 |
4 | 韩国 | 37.33 | 1.1 | 328.68 | 6.8 |
5 | 日本 | 20.81 | -5.1 | 184.62 | -7.3 |
6 | 越南 | 18.3 | 40 | 157.05 | 33.7 |
7 | 美国 | 16.75 | 0.6 | 154.41 | 0.3 |
8 | 俄罗斯 | 15.76 | -15.7 | 112.82 | -29 |
9 | 蒙古 | 7.49 | -12 | 75.08 | -7.3 |
10 | 菲律宾 | 9.18 | 20.4 | 73.87 | 2.7 |
11 | 马来西亚 | 9.36 | -5.4 | 72.83 | -4.6 |
12 | 新加坡 | 7.37 | -9.1 | 63.12 | -5.4 |
13 | 印度 | 6.57 | 4.1 | 54.2 | 4.3 |
14 | 加拿大 | 5.47 | 2.8 | 49.45 | 1.9 |
15 | 德国 | 5.1 | -6.9 | 46.13 | -3.9 |
16 | 澳大利亚 | 6.4 | -0.9 | 45.97 | -4.9 |
17 | 泰国 | 5.34 | 10.6 | 45.25 | 5 |
18 | 英国 | 4.82 | -3.4 | 43.33 | -1.9 |
19 | 印度尼西亚 | 4.87 | 2.5 | 39.9 | -5.7 |
20 | 法国 | 3.75 | -2.3 | 36.29 | -3.9 |
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。