计量单位:万人 | |||
自年初累计 |
|
为去年同期% |
|
|
|
本月 |
|
内河合计 | 807.0 | 83.0 | 102.8 |
黑龙江省合计 | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - |
佳木斯 | - | - | - |
上海 | - | - | - |
江苏省合计 | - | - | - |
南京 | - | - | - |
镇江 | - | - | - |
苏州 | - | - | - |
南通 | - | - | - |
常州 | - | - | - |
江阴 | - | - | - |
扬州 | - | - | - |
泰州 | - | - | - |
徐州 | - | - | - |
连云港 | - | - | - |
无锡 | - | - | - |
宿迁 | - | - | - |
淮安 | - | - | - |
扬州内河 | - | - | - |
镇江内河 | - | - | - |
浙江省合计 | 2.0 | ... | / |
杭州 | 2.0 | / | |
嘉兴内河 | - | - | - |
湖州 | - | - | - |
安徽省合计 | - | - | - |
合肥 | - | - | - |
亳州 | - | - | - |
阜阳 | - | - | - |
淮南 | - | - | - |
滁州 | - | - | - |
马鞍山 | - | - | - |
芜湖 | - | - | - |
铜陵 | - | - | - |
池州 | - | - | - |
安庆 | - | - | - |
江西省合计 | 13.0 | 1.0 | 71.8 |
南昌 | - | - | - |
九江 | 13.0 | 1.0 | 71.8 |
湖北省合计 | 130.0 | 16.0 | 209 |
武汉 | - | - | - |
黄石 | - | - | - |
荆州 | - | - | - |
宜昌 | 130.0 | 16.0 | 209 |
湖南省合计 | 5.0 | 1.0 | 246.8 |
长沙 | - | - | - |
湘潭 | - | - | - |
株洲 | - | - | - |
岳阳 | 5.0 | 1.0 | 246.8 |
广东省合计 | 49.0 | 4.0 | 95.7 |
番禹 | - | - | - |
新塘 | - | - | - |
五和 | - | - | - |
中山 | - | - | - |
佛山 | 47.0 | 4.0 | 112 |
江门 | 2.0 | 22.7 | |
虎门 | - | - | - |
肇庆 | - | - | - |
惠州 | - | - | - |
广西合计 | - | - | - |
南宁 | - | - | - |
柳州 | - | - | - |
贵港 | - | - | - |
梧州 | - | - | - |
来宾 | - | - | - |
重庆 | 521.0 | 52.0 | 95.9 |
四川省合计 | 87.0 | 8.0 | 80.2 |
泸州 | - | - | - |
宜宾 | 7.0 | 1.0 | 87.9 |
乐山 | 2.0 | 102.1 | |
南充 | 22.0 | 3.0 | 94 |
广安 | 39.0 | 4.0 | 83.5 |
达州 | 17.0 | 1.0 | 59.6 |
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。