计量单位:万人、万人公里 | ||||||
客运量 |
旅客周转量 |
|||||
|
自年初 |
|
为去年 |
自年初 |
|
为去年 |
|
累计 |
本月 |
同期% |
累计 |
本月 |
同期% |
中国总计 | 1153778 | 121296 | 93.6 | 78906261 | 8296886 | 95 |
北京 | 36823 | 3766 | 98.8 | 835604 | 93460 | 98.8 |
天津 | 10237 | 989 | 97.3 | 632573 | 64257 | 104 |
河北 | 29896 | 3328 | 91.8 | 1945767 | 221013 | 96 |
山西 | 13424 | 1594 | 91 | 1383166 | 175392 | 108.7 |
内蒙古 | 6761 | 637 | 83.5 | 1063491 | 107464 | 86.8 |
辽宁 | 47800 | 4731 | 97.7 | 2484033 | 263878 | 97.4 |
吉林 | 20225 | 2047 | 92.4 | 1349545 | 130597 | 94.1 |
黑龙江 | 17777 | 1730 | 86.8 | 1328271 | 129256 | 86.3 |
上海 | 2653 | 282 | 91.8 | 889748 | 92406 | 90.5 |
江苏 | 80969 | 8939 | 92.1 | 6024215 | 673830 | 95.3 |
浙江 | 60362 | 6501 | 89.2 | 3460656 | 352885 | 92.7 |
安徽 | 43980 | 5049 | 90.6 | 3265530 | 390852 | 96.2 |
福建 | 28210 | 3294 | 89.6 | 1801880 | 192557 | 92.6 |
江西 | 42160 | 3633 | 94 | 2246881 | 193714 | 94.1 |
山东 | 40504 | 4789 | 100.8 | 4047216 | 453866 | 102 |
河南 | 77921 | 8958 | 94 | 5897447 | 702952 | 95.5 |
湖北 | 68670 | 6781 | 93.3 | 3776887 | 384778 | 94 |
湖南 | 77966 | 8159 | 90.7 | 4177092 | 435055 | 91.2 |
广东 | 88275 | 9178 | 99.1 | 9443464 | 973536 | 98.9 |
广西 | 30286 | 3185 | 94.9 | 3027481 | 298047 | 94.8 |
海南 | 8231 | 799 | 95.6 | 642560 | 58660 | 96.1 |
重庆 | 44240 | 4680 | 97.6 | 2302356 | 189994 | 89.9 |
四川 | 69738 | 7008 | 86.2 | 4004381 | 426006 | 88.8 |
贵州 | 69980 | 7323 | 100.3 | 3969074 | 407114 | 101 |
云南 | 29627 | 2853 | 91.2 | 2342952 | 210935 | 88.5 |
西藏 | 904 | 87 | 104.8 | 226743 | 34832 | 105 |
陕西 | 50968 | 5570 | 99.3 | 2430880 | 268639 | 99.5 |
甘肃 | 31308 | 3010 | 97.5 | 1997153 | 185156 | 95.3 |
青海 | 4458 | 476 | 100.6 | 454369 | 37236 | 102.3 |
宁夏 | 4582 | 452 | 82 | 407294 | 42030 | 85.1 |
新疆 | 14841 | 1469 | 74.2 | 1047551 | 106490 | 77.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。