计量单位:万人、万人公里 | ||||||
客运量 | 旅客周转量 | |||||
自年初 | 为去年 | 自年初 | 为去年 | |||
累计 | 本月 | 同期% | 累计 | 本月 | 同期% | |
中国总计 | 24,131 | 2,715 | 99.4 | 677,639 | 75,270 | 1,023.0 |
北京 | ||||||
天津 | 108 | 17 | 102.3 | 1,976 | 332 | 113.5 |
河北 | 2 | - | 204.1 | 1,705 | 188 | 204.1 |
山西 | 155 | 24 | 102.6 | 715 | 113 | 64.7 |
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 523 | 50 | 102.2 | 55,436 | 4,753 | 99.8 |
吉林 | 139 | 20 | 112.5 | 1,783 | 258 | 107.7 |
黑龙江 | 301 | 21 | 89.8 | 3,590 | 232 | 95.7 |
上海 | 338 | 42 | 97.7 | 6,711 | 744 | 1,082.0 |
江苏 | 2,192 | 172 | 98.9 | 29,669 | 2,546 | 103.8 |
浙江 | 3,929 | 476 | 103.8 | 55,490 | 6,287 | 99.7 |
安徽 | 212 | 39 | 97.7 | 3,488 | 622 | 97.8 |
福建 | 1,625 | 179 | 101.6 | 23 | 2,480 | 100.0 |
江西 | 221 | 37 | 95.6 | 2,972 | 502 | 99.7 |
山东 | 1,868 | 231 | 993.0 | 110,998 | 12,374 | 103.7 |
河南 | 308 | 44 | 94.3 | 5,633 | 938 | 95.4 |
湖北 | 569 | 71 | 102.8 | 41,303 | 5,440 | 114.3 |
湖南 | 1,402 | 181 | 101.6 | 28,463 | 3,362 | 101.4 |
广东 | 2,358 | 231 | 106.8 | 94,330 | 9,050 | 106.3 |
广西 | 611 | 68 | 104.8 | 27,999 | 3,383 | 98.6 |
海南 | 1,495 | 125 | 93.7 | 34,506 | 2,748 | 107.1 |
重庆 | 585 | 69 | 83.2 | 44,636 | 5,960 | 97.5 |
四川 | 1,701 | 173 | 84.1 | 16,210 | 1,629 | 85.7 |
贵州 | 1,751 | 245 | 100.8 | 54,125 | 7,546 | 100.9 |
云南 | 1,103 | 117 | 103.9 | 24,699 | 2,781 | 1,032.0 |
西藏 | ||||||
陕西 | 304 | 43 | 92.7 | 5,157 | 732 | 91.6 |
甘肃 | 73 | 5 | 873.0 | 1,198 | 87 | 77.9 |
青海 | 95 | 6 | 136.7 | 1,030 | 65 | 119.5 |
宁夏 | 142 | 26 | 83.9 | 683 | 122 | 79.1 |
新疆 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。