计量单位:万吨、万吨公里 | ||||||
货运量 |
货物周转量 |
|||||
|
自年初 |
|
为去年 |
自年初 |
|
为去年 |
|
累计 |
本月 |
同期% |
累计 |
本月 |
同期% |
总计 | 3,227,175 | 362,870 | 107.70 | 578,286,340 | 65,257,080 | 106.80 |
北京 | 17,006 | 1,914 | 102.40 | 1,411,287 | 152,807 | 103.70 |
天津 | 28,817 | 2,975 | 99.60 | 3,377,168 | 339,569 | 101.40 |
河北 | 187,123 | 22,894 | 109.40 | 69,900,278 | 8,596,830 | 107.70 |
山西 | 101,519 | 12,839 | 108.20 | 14,970,546 | 1,972,778 | 105.30 |
内蒙古 | 134,332 | 15,389 | 108.60 | 24,530,956 | 2,679,682 | 107.80 |
辽宁 | 157,572 | 17,584 | 103.20 | 25,915,079 | 2,855,415 | 103.20 |
吉林 | 40,241 | 4,291 | 104.70 | 10,092,344 | 1,102,069 | 103.90 |
黑龙江 | 36,151 | 5,034 | 97.50 | 6,650,369 | 881,576 | 89.20 |
上海 | 32,923 | 3,290 | 99.50 | 2,469,312 | 259,789 | 1,002.00 |
江苏 | 113,358 | 11,953 | 108.00 | 20,853,216 | 2,128,519 | 106.70 |
浙江 | 134,732 | 14,035 | 109.70 | 15,873,811 | 1,680,667 | 107.10 |
安撤 | 228,509 | 24,135 | 101.40 | 43,875,053 | 4,722,700 | 104.40 |
福建 | 77,598 | 8,827 | 101.20 | 10,380,060 | 1,177,015 | 106.70 |
江西 | 125,980 | 15,010 | 114.70 | 29,952,021 | 35,480,598 | 109.60 |
山东 | 257,706 | 28,137 | 108.40 | 57,068,667 | 6,426,691 | 104.30 |
河南 | 189,916 | 24,953 | 114.90 | 46,868,103 | 5,612,763 | 110.50 |
湖北 | 131,959 | 14,611 | 113.30 | 23,758,578 | 2,575,879 | 109.70 |
湖南 | 164,580 | 17,802 | 103.30 | 24,952,939 | 2,695,289 | 104.80 |
广东 | 246,098 | 28,404 | 105.50 | 30,833,217 | 3,676,955 | 106.60 |
广西 | 120,645 | 13,720 | 110.70 | 21,053,443 | 2,291,370 | 109.30 |
海南 | 9,829 | 973 | 107.70 | 683,457 | 68,265 | 106.50 |
重庆 | 87,795 | 9,242 | 113.60 | 9,621,393 | 1,003,417 | 109.10 |
四川 | 137,609 | 14,860 | 110.00 | 14,471,000 | 1,522,796 | 108.40 |
贵州 | 78,448 | 7,924 | 107.90 | 9,294,588 | 913,073 | 113.50 |
云南 | 111,611 | 11,523 | 110.10 | 12,300,334 | 1,185,454 | 110.40 |
西藏 | 2,047 | 325 | 110.10 | 939,330 | 117,644 | 110.40 |
陕西 | 108,452 | 11,841 | 105.90 | 18,820,734 | 2,048,891 | 108.50 |
甘肃 | 52,630 | 5,752 | 107.50 | 9,111,982 | 1,039,007 | 107.10 |
青海 | 12,694 | 1,352 | 105.50 | 2,291,135 | 259,842 | 108.60 |
宁夏 | 26,502 | 2,979 | 98.10 | 3,332,515 | 365,154 | 83.30 |
新疆 | 72,792 | 8,302 | 118.00 | 11,633,426 | 1,424,576 | 116.20 |
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。