计量单位:万吨 | |||
自年初累计 |
|
为去年同期% |
|
|
|
本月 |
|
内河合计 | 33,260.0 | 3,819.0 | 102.4 |
黑龙江省合计 | 25.0 | 5.0 | 70.9 |
哈尔滨 | - | - | - |
佳木斯 | 25.0 | 5.0 | 70.9 |
上海 | - | - | - |
江苏省合计 | 26,689.0 | 3,079.0 | 105.0 |
南京 | 2,364.0 | 255.0 | 124.2 |
镇江 | 2,828.0 | 290.0 | 109.8 |
苏州 | 10,470.0 | 1,253.0 | 89.8 |
南通 | 4,550.0 | 520.0 | 105.5 |
常州 | 723.0 | 112.0 | 170.0 |
江阴 | 3,306.0 | 369.0 | 136.1 |
扬州 | 760.0 | 93.0 | 99.9 |
泰州 | 1,663.0 | 185.0 | 123.9 |
徐州 | - | - | - |
连云港 | - | - | - |
无锡 | 25.0 | 2.0 | 129.2 |
宿迁 | - | - | - |
淮安 | - | - | - |
扬州内河 | - | 95.6 | |
镇江内河 | - | - | - |
浙江省合计 | 146.0 | 18.0 | 80.0 |
杭州 | 7.0 | 1.0 | / |
嘉兴内河 | 13.0 | 1.0 | 23.7 |
湖州 | 127.0 | 15.0 | 99.5 |
安徽省合计 | 1,261.0 | 127.0 | 104.2 |
合肥 | 34.0 | 3.0 | 175.0 |
亳州 | - | - | - |
阜阳 | - | - | - |
淮南 | - | - | - |
滁州 | - | - | - |
马鞍山 | 899.0 | 95.0 | 101.5 |
芜湖 | 235.0 | 20.0 | 98.9 |
铜陵 | 24.0 | 2.0 | 115.5 |
池州 | 36.0 | 4.0 | 189.9 |
安庆 | 33.0 | 4.0 | 118.3 |
江西省合计 | 270.0 | 30.0 | 68.3 |
南昌 | 60.0 | 8.0 | 48.1 |
九江 | 210.0 | 22.0 | 77.7 |
湖北省合计 | 1,315.0 | 156.0 | 107.7 |
武汉 | 849.0 | 107.0 | 111.0 |
黄石 | 381.0 | 39.0 | 102.8 |
荆州 | 37.0 | 4.0 | 107.7 |
宜昌 | 49.0 | 6.0 | 93.6 |
湖南省合计 | 372.0 | 42.0 | 88.3 |
长沙 | 91.0 | 9.0 | 107.3 |
湘潭 | - | - | - |
株洲 | - | - | - |
岳阳 | 282.0 | 33.0 | 83.6 |
广东省合计 | 2,629.0 | 284.0 | 90.4 |
番禹 | - | - | - |
新塘 | 5.0 | 1.0 | 49.3 |
五和 | 108.0 | 15.0 | 132.0 |
中山 | 151.0 | 15.0 | 101.9 |
佛山 | 1,800.0 | 192.0 | 87.7 |
江门 | 350.0 | 38.0 | 93.2 |
虎门 | 3.0 | 80.5 | |
肇庆 | 212.0 | 24.0 | 90.3 |
惠州 | - | - | - |
广西合计 | 73.0 | 12.0 | 73.0 |
南宁 | - | - | - |
柳州 | - | - | - |
贵港 | 5.0 | 44.6 | |
梧州 | 68.0 | 11.0 | 76.3 |
来宾 | - | - | - |
重庆 | 428.0 | 59.0 | 82.1 |
四川省合计 | 51.0 | 6.0 | 119.9 |
泸州 | 27.0 | 4.0 | 82.1 |
宜宾 | 24.0 | 2.0 | 254.4 |
乐山 | - | - | - |
南充 | - | - | - |
广安 | - | - | - |
达州 | - | - | - |
< |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。