商业服务

2018年10月沿海规模以上港口国际标准集装箱吞吐量情况表

发布时间:2019-01-26
          计量单位:万TEU、万吨
  箱量
货重
 
自年初
 
为去年 同期%
自年初
 
为去年 同期%
 
累计
本月
累计
本月
1.沿海合计 18,401.83 1,882.65 105.10 176,607.37 18,134.23 105.40
辽宁省合计 1,585.11 150.17 98.40 22,422.04 2,111.28 96.70
丹东 81.70 7.80 50.90 1,610.88 153.00 55.40
大连 836.45 72.42 100.30 8,299.12 718.55 100.80
营口 533.44 55.80 103.20 10,866.79 1,050.00 102.40
锦州 133.51 14.15 135.00 1,645.26 189.73 114.70
河北省合计 346.20 45.26 117.00 4,020.63 424.86 121.10
秦皇岛 49.39 4.10 103.80 491.88 58.70 110.70
黄骅 62.65 5.00 116.00 853.79 67.10 140.10
唐山 234.16 36.16 120.60 2,674.96 299.06 118.00
天津 1,354.00 142.00 105.80 11,399.94 1,170.00 103.80
山东省合计 2,259.20 234.03 107.60 20,927.80 2,228.12 107.10
烟台 250.69 25.43 110.80 1,665.30 167.25 102.60
威海 76.93 8.54 92.30 550.85 54.59 104.90
青岛 1,599.51 164.87 105.00 13,734.84 1,517.89 111.50
曰照 332.07 35.19 125.00 4,976.80 488.38 98.20
上海 3,488.63 353.00 104.80 27,629.97 2,785.00 103.80
江苏省合计 413.16 40.63 100.10 3,341.30 402.10 102.10
连云港 396.21 38.88 100.20 3,249.17 392.60 102.20
盐城 16.95 1.75 97.50 92.12 9.50 101.80
浙江省合计 2,440.53 236.38 108.10 19,747.31 1,914.23 106.40
嘉兴 141.00 15.84 120.30 1,212.34 103.68 108.50
宁波-舟山 2,227.83 213.63 107.20 17,635.38 1,721.91 105.80
宁波 2,120.68 204.50 106.90 17,073.32 1,656.45 105.50
舟山 107.15 9.13 113.90 562.06 65.46 118.90
台州 17.70 1.64 111.20 163.24 17.13 101.00
温州 54.01 5.26 113.70 736.35 71.50 120.60
福建省合计 1,369.46 139.13 106.00 15,355.59 1,588.82 109.80
福州 278.20 27.61 112.80 3,253.72 315.34 112.70
福州市港口 270.39 26.69 112.70 3,137.62 301.11 112.80
宁德市港口 7.80 0.92 117.90 116.10 14.23 108.70
菁田 2.15 0.17 161.10 17.16 1.90 143.70
泉州 198.06 21.60 104.90 3,239.28 360.83 106.10
厦门 891.05 89.75 104.20 8,845.43 910.75 110.10
厦门市港口 855.29 85.73 104.40 8,194.49 831.69 110.00
漳州市港口 35.75 4.02 100.10 650.94 79.06 112.10
广东省合计 4,715.90 490.61 103.00 44,512.16 4,618.55 105.20
汕头 108.52 11.30 100.90 885.87 90.40 102.50
汕尾 - - - - - -
惠州 20.81 2.50 122.20 204.89 25.00 136.10
深圳 2,130.42 218.81 101.00 11,366.78 1,128.88 101.30
虎门 258.87 26.40 90.10 3,372.85 375.31 85.30
广州 1,783.13 186.63 107.40 23,394.54 2,419.45 110.50
中山 71.37 6.72 99.80 398.09 39.80 108.20
珠海 190.73 21.87 100.20 3,059.02 332.61 101.70
江门 59.14 5.80 122.40 587.50 57.00 120.40
阳江 3.99 0.40 223.20 70.57 7.00 208.50
茂名 7.26 0.82 88.20 108.41 11.60 79.70
湛江 81.65 9.36 110.40 1,063.62 131.50 114.20
广西合计 233.70 28.44 128.90 4,211.60 510.00 134.80
广西北部湾港 233.70 28.44 128.90 4,211.60 510.00 134.80
北海 21.91 2.80 117.10 322.81 37.66 112.70
钦州 187.08 22.47 131.70 3,470.11 414.86 136.40
防城 24.71 3.17 120.20 418.69 57.48 142.40
海南省合计 195.93 23.01 115.80 3,039.05 381.26 116.00
海口 149.74 17.62 112.20 2,555.09 311.04 113.10
洋浦 46.19 5.39 129.50 483.96 70.22 133.70
八所 - - - - - -
<

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索