商业服务

2015年03月公路货物运输量表

发布时间:2019-04-29
<
 
计量单位:万吨、万吨公里
  货运量
货物周转量
自年初累计
 
为去年同期(%
自年初累计
 
为去年同期(%
本月
本月
总计 719,716 272,325 106.4 131,034,080 51,310,866 107.1
北京 4,660 1,553 106.6 329,872 109,154 102.0
天津 7,609 3,012 109.4 855,477 340,135 110.0
河北 35,886 14,698 106.9 1,395,167 5,696,787 108.2
山西 17,696 6,491 121.9 2,642,125 1,016,889 117.5
内蒙古 28,264 11,829 102.0 4,826,990 2,132,972 107.1
辽宁 34,292 12,923 106.1 5,856,220 2,237,602 106.2
吉林 7,723 2,946 105.2 2,183,556 840,352 106.5
黑龙江 8,207 3,592 101.0 1,862,838 837,939 102.1
上海 10,120 3,567 96.7 680,350 248,780 98.4
江苏 23,474 9,714 106.0 4,041,423 1,674,567 105.4
浙江 24,719 8,341 102.7 3,076,220 1,049,926 103.9
安徽 68,489 29,402 109.3 16,347,778 6,976,638 107.8
福建 17,746 6,630 114.3 2,122,625 801,638 115.5
江西 31,503 12,790 119.0 6771526 2830503 112.4
山东 47,451 20,469 100.9 11,434,246 4,690,762 96.9
河南 34,760 13,002 104.8 10,102,912 3,868,806 105.3
湖北 25,226 8,406 104.3 5,105,160 1,754,831 104.6
湖南 38,750 11,674 109.4 5,914,324 1,825,104 108.9
广东 61,339 21,255 94.4 7,513,584 2,557,643 101.2
广西 31,806 11,481 112.8 4,809,306 1,728,540 113.9
海南 2,747 898 108.2 203,351 68,060 106.1
重庆 20,952 7,747 113.1 2,145,888 869,988 118.6
四川 33,469 9,687 109.4 3,676,049 1,119,156 112.0
贵州 17,558 5,565 118.9 1,934,134 652,391 141.4
云南 23,948 8,525 100.6 2,466,998 878,124 105.5
西藏 283 97 104.8 163,137 51,297 104.9
陕西 29,518 10,980 108.6 4,584,662 1,816,246 108.8
甘肃 10577 5043 114.9 1,932,307 978,199 115.8
青海 1,728 880 107.5 413,711 205,821 108.6
宁夏 6,194 2,906 102.8 918,996 418,836 104.1
新疆 13,022 6,223 103.9 2159148 1033179 107.5
 
   

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索