按累计入境旅游人数排序 |
国家名称 |
2月份 |
1-本月累计 |
||
入境人数(万人次) |
同比增长(%) |
入境人数(万人次) |
同比增长(%) |
||
1 | 韩国 | 28.02 | -12.7 | 64.79 | 5.3 |
2 | 日本 | 16.56 | -24.4 | 37.69 | -12.7 |
3 | 美国 | 12.90 | -10 | 28.99 | -3.9 |
4 | 越南 | 9.80 | -7.2 | 28.65 | 29.5 |
5 | 俄罗斯 | 5.43 | -48.8 | 15.25 | -41.1 |
6 | 蒙古 | 4.70 | 7.4 | 13.79 | 5 |
7 | 菲律宾 | 6.33 | -7.6 | 13.62 | -8.5 |
8 | 马来西亚 | 4.77 | -36.7 | 11.71 | -15.7 |
9 | 新加坡 | 4.79 | -20 | 11.09 | -8.2 |
10 | 加拿大 | 5.03 | 5.1 | 10.31 | -3 |
11 | 澳大利亚 | 3.72 | -6.4 | 9.27 | -6.4 |
12 | 德国 | 3.64 | -21.9 | 9.11 | -6.9 |
13 | 英国 | 3.68 | -8.2 | 8.59 | -2.4 |
14 | 印度 | 3.14 | -26.6 | 8.17 | -5.9 |
15 | 泰国 | 3.27 | -27.8 | 7.53 | -7 |
16 | 法国 | 3.20 | -14.8 | 7.46 | -3.4 |
17 | 印度尼西亚 | 2.70 | -26.3 | 6.14 | -16.1 |
18 | 意大利 | 1.28 | -25.9 | 3.28 | -8 |
19 | 哈萨克斯坦 | 1.36 | -38.1 | 3.21 | -31.3 |
20 | 荷兰 | 1.02 | -8.7 | 2.44 | -2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。