商业服务

2015年01月公路货物运输量表

发布时间:2019-04-29
<
 
计量单位:万吨、万吨公里
  货运量
货物周转量
自年初累计
 
为去年同期(%
自年初累计
 
为去年同期(%
本月
本月
总计
283,653 283,653 109.9 51,414,994 51,414,994 110.8
北京 1,955 1,955 101.7 131,586 131,586 101.0
天津 2,392 2,392 108.9 270,082 270,082 110.0
河北 14,062 14,062 107.4 5,461,612 5,461,612 107.2
山西 7,174 7,174 140.0 1,043,733 1,043,733 135.0
内蒙古 9,885 9,885 83.9 1,603,884 1,603,884 86.3
辽宁 13,581 13,581 106.1 2,335,938 2,335,938 106.2
吉林 3,124 3,124 104.9 892,887 892,887 107.1
黑龙江 2,885 2,885 98.1 654,241 654,241 101.7
上海 3,530 3,530 97.5 223,350 223,350 98.5
江苏 9,141 9,141 116.0 1,570,513 1,570,513 116.3
浙江 10,252 10,252 126.1 1,258,024 1,258,024 125.7
安徽 26,941 26,941 124.9 6,144,308 6,144,308 116.5
福建 7,107 7,107 108.4 845,400 845,400 109.5
江西 13,239 13,239 119.5 2783592 2783592 111.4
山东 17,619 17,619 118.6 4,390,929 4,390,929 118.1
河南 15,937 15,937 109.9 4,493,687 4,493,687 106.0
湖北 11,669 11,669 139.1 2,298,223 2,298,223 135.8
湖南 18,032 18,032 114.7 2,689,161 2,689,161 110.4
广东 21,104 21,104 83.3 2,684,246 2,684,246 94.6
广西 13,324 13,324 112.5 2,004,275 2,004,275 114.1
海南 977 977 107.8 72,579 72,579 108.2
重庆 8,417 8,417 111.7 811,943 811,943 111.7
四川 13,951 13,951 112.6 1,489,731 1,489,731 114.2
贵州 7,147 7,147 127.5 727,346 727,346 140.0
云南 8,556 8,556 90.6 906,009 906,009 97.3
西藏 95 95 104.4 60,325 60,325 104.4
陕西 10,915 10,915 109.2 1,746,432 1,746,432 110.1
甘肃 3345 3345 122.2 582,185 582,185 123.3
青海 580 580 107.7 138,301 138,301 109.1
宁夏 1,959 1,959 98.6 310,704 310,704 106.6
新疆 4,757 4,757 104.7 789768 789768 108.2
 
   

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索