商业服务

2015年03月公路旅客运输量表

发布时间:2019-04-29
<
 
 
  客运量(万人)
旅客周转量(万人公里)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
自年初累计
当月完成
累计为去年同期(%)
491,048 164,761 99.9 32,722,951 11,574,214 104.3
11,570 3,776 92.8 300,066 95,172 97.3
3,411 1,217 99.3 210,422 72,095 100
11,067 3,978 91.1 608,136 229,362 88.9
西 5,554 1,945 87.9 355,783 136,022 84.6
内蒙古 2,870 946 86.1 313,486 107,767 89.7
19,654 6,541 102.1 851,884 288,814 102.2
5,837 1,913 101.8 350,167 113,665 104.6
黑龙江 8,314 2,868 101.3 496,836 165,834 102.9
904 278 99.6 295,572 88,509 94.1
35,448 11,705 100.1 2,257,652 726,383 100
26,280 7,986 92.2 1,437,438 408,032 96.4
36,604 12,280 103.3 2,408,859 939,616 107.3
12,378 4,505 104.4 928,675 327,315 100.9
西 18,639 4,989 102.9 962,847 247,324 102.2
13,691 4,513 91 1,262,276 396,973 101.2
30,613 11,197 92 2,242,813 1,015,220 94.3
26,463 8,410 108.1 1,382,850 432,424 117.8
38,109 14,061 84.7 2,330,825 896,171 96.2
广 43,613 13,739 128 4,527,481 1,465,106 137.5
广 西 10,810 2,908 97.1 1,068,663 277,083 95.9
2,809 917 98.6 245,745 72,781 97.3
19,676 7,094 105.8 1,512,697 818,070 111.6
35,700 14,447 100.8 1,835,764 770,584 102.6
21,153 7,092 102.8 1,241,822 418,671 108.2
11,736 4,026 99.9 915,251 330,636 100.8
西 310 98 104.4 46,040 14,955 104.6
西 16,231 4,985 98.8 829,764 250,561 99
9,890 2,825 103.5 624,699 177,929 103.5
1,038 322 103.2 75,560 24,152 102.2
2,022 879 90 162,969 64,878 92
8,653 2,323 101.5 639,909 202,109 82.9
:根据2013年开展的交通运输业经济合计专项调查;我都对公路水路运输量的合计口径和推算方案进行了调整,有关2015年月度公路水路客货运输量均按新方案推算并进行更新。
 
         

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索