计量单位 |
本月 |
同比增长(%) |
1-本月累计 |
同比增长(%) |
|
入境旅游人数 | 万人次 | 927.13 | 4.2 | 2019.42 | 3.4 |
# 外 国 人 | 万人次 | 142.86 | -19 | 345.63 | -5.5 |
香港同胞 | 万人次 | 573.59 | 9.4 | 1229.79 | 4.5 |
澳门同胞 | 万人次 | 173.71 | 21.1 | 366.21 | 11 |
台湾同胞 | 万人次 | 36.97 | -19.6 | 77.79 | -2.9 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 373.81 | -3.8 | 833.06 | 0.9 |
# 外 国 人 | 万人次 | 108.39 | -22.1 | 268.92 | -6.2 |
香港同胞 | 万人次 | 197.72 | 10.3 | 421.44 | 5.1 |
澳门同胞 | 万人次 | 35.46 | 21.1 | 74.68 | 11 |
台湾同胞 | 万人次 | 32.24 | -21 | 68.04 | -3.5 |
国际旅游收入 | 亿美元 | 34.64 | -12.9 | 80.04 | -2.3 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 18.33 | -22 | 45.42 | -6.1 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.76 | 10 | 18.72 | 4.9 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.82 | 21.1 | 5.93 | 11 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.72 | -20.9 | 9.96 | -3.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。