指 标 |
计算单位 |
本年累计完 成 |
上年同期完 成 |
比上 年同期增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 36486 | 36208 | 279 | 0.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1848.6 | 2021.98 | -173.38 | -8.6 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 46714 | 51057 | -4343 | -8.5 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 3788.58 | 4197.93 | -409.35 | -9.8 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 5637.18 | 6219.91 | -582.73 | -9.4 |
二、固定资产投资 | 亿元 | 462.36 | 427.26 | 35.1 | 8.2 |
其中:铁路建设投资 | 亿元 | 401.92 | 324.59 | 77.33 | 23.8 |
国家铁路机车车辆购置 | 亿元 | 60.44 | 102.67 | -42.23 | -41.1 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.合计范围不含港澳台。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。