计量单位 |
本月 |
同比增长(%) |
1-本月累计 |
同比增长(%) |
|
入境旅游人数 | 万人次 | 1199.27 | 6.6 | 4337.27 | 4.7 |
# 外 国 人 | 万人次 | 233.79 | 4.8 | 795.1 | -1.5 |
香港同胞 | 万人次 | 725.03 | 6.1 | 2622.55 | 4.9 |
澳门同胞 | 万人次 | 193.65 | 9.6 | 750.31 | 11.2 |
台湾同胞 | 万人次 | 46.8 | 11.7 | 169.31 | 4.8 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 514.5 | 6.3 | 1825.71 | 3.2 |
# 外 国 人 | 万人次 | 185.59 | 4.2 | 626.46 | -1.8 |
香港同胞 | 万人次 | 248.1 | 6.5 | 897.4 | 5.5 |
澳门同胞 | 万人次 | 39.49 | 9.3 | 153 | 11.1 |
台湾同胞 | 万人次 | 41.32 | 11.5 | 148.85 | 4.6 |
国际旅游收入 | 亿美元 | 51.52 | 5.8 | 179.56 | 1.3 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 31.31 | 4.2 | 105.74 | -1.8 |
香港同胞 | 亿美元 | 11.02 | 6.4 | 39.87 | 5.3 |
澳门同胞 | 亿美元 | 3.14 | 9.4 | 12.16 | 11.2 |
台湾同胞 | 亿美元 | 6.05 | 11.5 | 21.79 | 4.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。