合计指标 |
计算单位 |
本月 |
当年累计 |
||
实际完成数 |
比上年同月增长% |
实际完成数 |
比上年同期增长% |
||
一、运输完成情况 | |||||
运输总周转量 | 亿吨公里 | 64.75 | 9.1 | 64.75 | 9.1 |
国内航线 | 亿吨公里 | 43.33 | 4.1 | 43.33 | 4.1 |
其中:港澳台航线 | 亿吨公里 | 1.31 | 3.3 | 1.31 | 3.3 |
国际航线 | 亿吨公里 | 21.42 | 20.8 | 21.42 | 20.8 |
旅客周转量 | 万人公里 | 5451675.2 | 4.7 | 5451675.2 | 4.7 |
国内航线 | 万人公里 | 4255552.7 | 3.2 | 4255552.7 | 3.2 |
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 119765.5 | -1.3 | 119765.5 | -1.3 |
国际航线 | 万人公里 | 1196122.5 | 10.4 | 1196122.5 | 10.4 |
旅客运输量 | 万人 | 3245.9 | 3.6 | 3245.9 | 3.6 |
国内航线 | 万人 | 2955 | 2.3 | 2955 | 2.3 |
其中:港澳台航线 | 万人 | 79.2 | -3.9 | 79.2 | -3.9 |
国际航线 | 万人 | 290.9 | 18.5 | 290.9 | 18.5 |
货邮周转量 | 万吨公里 | 164242.5 | 21.4 | 164242.5 | 21.4 |
国内航线 | 万吨公里 | 56928.4 | 5.4 | 56928.4 | 5.4 |
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2509.4 | 20.6 | 2509.4 | 20.6 |
国际航线 | 万吨公里 | 107314.1 | 31.9 | 107314.1 | 31.9 |
货邮运输量 | 万吨 | 51.86 | 8.9 | 51.86 | 8.9 |
国内航线 | 万吨 | 37.53 | 4.3 | 37.53 | 4.3 |
其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.91 | 19.8 | 1.91 | 19.8 |
国际航线 | 万吨 | 14.33 | 23.3 | 14.33 | 23.3 |
二、飞机日利用率 | |||||
合计 | 9.2 | -0.3 | 9.2 | -0.3 | |
大中型飞机 | 小时/日 | 9.5 | -0.4 | 9.5 | -0.4 |
小型飞机 | 小时/日 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.1 |
三、航班效率 | |||||
正班客座率 | % | 77.5 | -3.6 | 77.5 | -3.6 |
正班载运率 | % | 70.1 | 0 | 70.1 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。