年份 | 进出口 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2007 | 进口 | $16,203,085 | 80,992 |
2007 | 出口 | $1,003,073 | 8,024 |
2008 | 进口 | $18,846,943 | 91,905 |
2008 | 出口 | $1,071,046 | 7,137 |
2009 | 进口 | $35,340,828 | 146,699 |
2009 | 出口 | $1,944,660 | 19,364 |
2010 | 进口 | $30,097,240 | 128,080 |
2010 | 出口 | $2,314,307 | 53,666 |
2011 | 进口 | $37,221,857 | 144,945 |
2011 | 出口 | $3,716,385 | 44,332 |
2012 | 进口 | $32,255,530 | 89,186 |
2012 | 出口 | $8,882,792 | 40,842 |
2013 | 进口 | $56,742,000 | 173,830 |
2013 | 出口 | $11,758,000 | 75,230 |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||
消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | |
长效避孕药 | 0.868 | 0.50 | 0.960 | 0.50 | 1.118 | 0.52 | 1.242 | 0.54 | 1.617 | 0.55 |
紧急避孕药 | 128.665 | 74.15 | 140.581 | 73.25 | 156.942 | 73.01 | 167.117 | 72.65 | 212.203 | 72.20 |
短效避孕药 | 43.970 | 25.34 | 50.341 | 26.23 | 56.857 | 26.45 | 61.625 | 26.79 | 80.002 | 27.22 |
其他 | 0.017 | 0.01 | 0.038 | 0.02 | 0.043 | 0.02 | 0.046 | 0.02 | 0.088 | 0.03 |
合计 | 173.52 | 100% | 191.92 | 100% | 214.96 | 100% | 230.03 | 100% | 293.91 | 100% |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。