单位:万吨 |
||||
项目 |
当月数据 |
当年累积数据 |
||
港口 |
当月发运 |
同比(%) |
今年累计 |
同比(%) |
合计 | 5725 | 9.1 | 33931.5 | 7.3 |
沿海小计 | 5547.8 | 9.5 | 32893.1 | 7.8 |
北方七港 | 5324.8 | 10.8 | 31633.6 | 8.1 |
秦皇岛港 | 1860.9 | -0.2 | 11587 | 0 |
黄骅港 | 1168.7 | 12.2 | 6787.2 | 8.5 |
唐山港 | 1314.6 | 15.2 | 8060.8 | 12.3 |
京唐港 | 704.5 | 17.2 | 4173.8 | 14.5 |
曹妃甸港 | 610.1 | 13 | 3887 | 9.9 |
天津港 | 654.9 | 13.4 | 3861.4 | 24.8 |
青岛港 | 187.8 | 202.5 | 640.5 | 64.8 |
日照港 | 87.3 | 10.4 | 461.4 | -12.4 |
连云港 | 50.6 | 24.3 | 235.3 | 1.7 |
沿海其他港口 | 223 | -14 | 1259.6 | 0.4 |
营口港 | 71.1 | 329.6 | 206.7 | 41.9 |
锦州港 | 146.3 | -27.2 | 875.9 | 5.6 |
烟台 | 1.1 | -81.3 | 63.1 | -42.2 |
防城港 | 4.4 | -87.5 | 113.9 | -33.4 |
长江四港小计 | 76.1 | -2.7 | 429.9 | -10.8 |
宜昌港 | 12.1 | 303.4 | 88.3 | 228.9 |
武汉港 | -100 | |||
芜湖港 | 34.5 | -34.9 | 167.9 | -42.7 |
南京港 | 29.5 | 33.1 | 173.8 | 7.3 |
大运河 | 101.1 | 0.5 | 608.4 | -1.2 |
徐州港 | 101.1 | 0.5 | 608.4 | -1.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。