单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 399043.569 | 47939187 | 3166201.61 | 402222231 | -17.22 | -27.46 | -22.32 | -33.71 |
韩国 | 313203.775 | 35169192 | 1592072.362 | 195094304 | 359.94 | 258.72 | 5.63 | -15.74 |
日本 | 75730.712 | 11531077 | 1283235.648 | 171771889 | -60.01 | -62.48 | -28.52 | -38.53 |
朝鲜 | 5467.4 | 724190 | 44083.53 | 6132273 | 14.02 | 25.33 | -48.44 | -64.42 |
缅甸 | 2641.109 | 231692 | 41413.097 | 6688719 | 23.53 | -18.58 | 480.99 | 809.82 |
马来西亚 | 919.064 | 106074 | 2848.694 | 366526 | 14143.47 | 4599.05 | ||
美国 | 640.416 | 105639 | 712.738 | 153536 | 220.21 | 120.56 | 130.66 | 108.28 |
香港 | 204.341 | 37449 | 504.341 | 90549 | 47.47 | 53.7 | ||
蒙古 | 121 | 3630 | 189.42 | 10240 | -81.73 | -95.49 | ||
以色列 | 23.792 | 3569 | 41.642 | 9817 | -97.62 | -98.22 | -98.61 | -98.39 |
老挝 | 23.5 | 1524 | 472.14 | 29950 | ||||
伊拉克 | 21 | 10000 | 41.325 | 16009 | 106.63 | 263.02 | ||
泰国 | 20 | 4000 | 100.1 | 27678 | 3900 | 108.54 | 64.37 | |
越南 | 16 | 7040 | 16 | 7040 | ||||
阿根廷 | 7.46 | 2710 | 35.46 | 10446 | ||||
澳大利亚 | 3 | 900 | 27 | 6259 | -99.96 | -99.78 | -99.86 | -99.37 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 501 | 1 | 501 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。