单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 157593.499 | 19110448 | 1233135.168 | 177480043 | 28.11 | -11.12 | -9.43 | -25.38 |
韩国 | 82197 | 8223243 | 658337.072 | 89388435 | 21030.33 | 5915.54 | -12.88 | -30.26 |
日本 | 72456.935 | 10479259 | 532186.387 | 80809634 | -39.6 | -49.87 | -11 | -25.32 |
缅甸 | 1204.699 | 156214 | 37708.144 | 6452139 | -16.86 | -21.22 | 1189.17 | 1519.44 |
马来西亚 | 700.664 | 79866 | 2630.294 | 340318 | 13051.47 | 4263.05 | ||
美国 | 640.4 | 105636 | 640.4 | 105636 | 220.2 | 120.56 | 107.92 | 43.61 |
香港 | 204.341 | 37449 | 504.341 | 90549 | 47.47 | 53.7 | ||
蒙古 | 121 | 3630 | 189.42 | 10240 | 1622 | 238.51 | ||
伊拉克 | 21 | 10000 | 41.325 | 16009 | 106.63 | 263.02 | ||
泰国 | 20 | 4000 | 100.1 | 27678 | 108.54 | 65.35 | ||
越南 | 16 | 7040 | 16 | 7040 | ||||
阿根廷 | 7.46 | 2710 | 35.46 | 10446 | ||||
澳大利亚 | 3 | 900 | 27 | 6259 | 350 | 122.19 | ||
乌兹别克斯坦 | 1 | 501 | 1 | 501 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。