单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 12059528 | 1032605863 | 113068947 | 9880524340 | -7.06 | -13.75 | 11.96 | -5.67 |
杭州海关 | 1668759 | 134674947 | 17152393 | 1486877008 | 7.54 | -5.85 | 26.31 | 6.07 |
青岛海关 | 1435727 | 138628667 | 10747742 | 1064409615 | -5.79 | 0.19 | -13.13 | -27.74 |
宁波海关 | 1257402 | 102061785 | 9844979 | 835302142 | 43.34 | 28.82 | 184.06 | 140.99 |
南京海关 | 1154097 | 100482945 | 8961731 | 807367074 | 32.71 | 25.32 | 11.09 | -4.9 |
石家庄海关 | 909359 | 112841887 | 5784453 | 722694891 | -1.05 | -3.29 | 65.28 | 41.02 |
南宁海关 | 898378 | 74527052 | 12644169 | 1079863228 | -48.88 | -54.44 | -5.84 | -25.6 |
福州海关 | 771085 | 62387309 | 8995202 | 724872774 | -12.44 | -15.33 | 38.01 | 24.09 |
厦门海关 | 719449 | 53212724 | 10334809 | 841883941 | -25.08 | -35.29 | 12.43 | -7.03 |
上海海关 | 668985 | 49424728 | 3536068 | 283515777 | 13.81 | -1.2 | -19.84 | -38.91 |
汕头海关 | 633648 | 45911163 | 2708548 | 224009815 | -4.16 | -20.94 | 19.36 | -0.06 |
湛江海关 | 595177 | 51561131 | 5978696 | 513758516 | 99.99 | 100.02 | 43.27 | 25.66 |
黄埔海关 | 480939 | 40112670 | 5158180 | 421366668 | -44.28 | -48.07 | -27.55 | -39.41 |
拱北海关 | 293464 | 28224007 | 2112679 | 183691233 | -10.82 | -8.98 | -25.69 | -36.09 |
海口海关 | 188327 | 12352848 | 2883030 | 203182806 | -35.29 | -33.32 | 56.11 | 43.37 |
呼和浩特海关 | 125675 | 3845156 | 1409140 | 47258895 | 211.73 | 131.35 | -33.79 | -47.36 |
太原海关 | 77000 | 5345429 | 353905 | 25133911 | 8.45 | 2.18 | -5.8 | -27.29 |
深圳海关 | 66702 | 6322258 | 1568928 | 144523397 | 0 | 0 | 156.71 | 131.82 |
广州海关 | 63000 | 5481225 | 126249 | 12147175 | 0.32 | -16.75 | -77.59 | -80.09 |
哈尔滨海关 | 31414 | 3424245 | 210626 | 22575394 | 0 | 0 | -52.23 | -61.38 |
满洲里海关 | 18469 | 1639664 | 51338 | 4579051 | 0 | 0 | -88.72 | -85.64 |
乌鲁木齐海关 | 2213 | 66376 | 17075 | 455290 | -60.59 | -50.95 | -34.88 | -30.77 |
大连海关 | 259 | 77647 | 1356412 | 130429481 | -99.93 | -99.82 | -55.18 | -60.63 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 3874 | 271456 | 0 | 0 | -94.75 | -97.63 |
江门海关 | 0 | 0 | 891857 | 74425851 | -100 | -100 | 2699.3 | 1845.91 |
昆明海关 | 0 | 0 | 74345 | 10321465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 0.025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郑州海关 | 0 | 0 | 76976 | 7047156 | 0 | 0 | 5.26 | 2.52 |
长沙海关 | 0 | 0 | 13500 | 1554628 | 0 | 0 | -92.88 | -87.19 |
南昌海关 | 0 | 0 | 72044 | 7005352 | 0 | 0 | -36.54 | -42.32 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。