煤炭行业

2013年1-12月无烟煤分海关进口数据

发布时间:2014-09-19
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 3392115 274701913 39665234 3461576547 3.54 5.96 15.35 4.47
南宁海关 639519 42711836 6620611 476644678 -37.29 -35.57 -32.6 -40.18
青岛海关 590502 44620559 8184610 707985257 34.51 14.57 28.46 11.59
石家庄海关 586134 55647536 7394846 771825960 64.18 43.67 63.16 36.8
南京海关 352604 32596195 3399744 334352958 201.1 161.91 95.99 64.73
大连海关 270582 23703578 3489872 345197523 41.67 27.23 63.99 30.89
海口海关 222789 15955524 1119791 80967464 -2.49 -19.95 -19.6 -40
黄埔海关 216145 13281500 3974579 241135088 -63.82 -66.7 -19.74 -30.9
汕头海关 204371 14476468 1842861 127687753 54.51 61.43 153.78 136.37
哈尔滨海关 75137 7166702 767164 80699656 104.33 91.01 689.47 709.23
厦门海关 74917 9555592 302365 27924949 635.92 1102.11 108.65 196.39
福州海关 66941 6075927 464838 55324475 0 0 796.02 989.6
天津海关 27249 2329422 391955 44488097 0 0 0.37 -9.54
拱北海关 26946 2103253 731186 67755183 -29.56 -29.57 35.9 10.94
宁波海关 22300 2921703 248583 32897123 0 0 766.72 578.75
满洲里海关 8876 961646 117592 13549722 -51.12 -50.08 95.09 79.87
杭州海关 4715 330050 29885 2008563 0 0 -92.31 -96.24
长春海关 2386 262482 34501 3659156 128.76 179.62 632.19 733.54
北京海关 0.386 998 1 2440 0 0 1011.11 3966.67
上海海关 0.16 942 14 12341 0 0 -99.76 -98.04
呼和浩特海关 0 0 6150 664152 0 0 0 0
昆明海关 0 0 17261 846155 -100 -100 -23.88 -21.96
广州海关 0 0 43775 2808309 0 0 0 0
江门海关 0 0 195892 19853700 -100 -100 -61.69 -63.44
重庆海关 0 0 3 4713 0 0 0 0
湛江海关 0 0 268393 21586936 -100 -100 -42.67 -60.38
沈阳海关 0 0 18762 1694196 0 0 85.41 23.08

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索