单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 12059528 | 1032605863 | 113068947 | 9880524340 | -7.06 | -13.75 | 11.96 | -5.67 |
澳大利亚 | 5595752 | 534417927 | 51353375 | 4882781229 | -9.62 | -15.8 | 31.86 | 9.82 |
印度尼西亚 | 4449850 | 327767610 | 38895975 | 3024893059 | -6.68 | -13.35 | 16.45 | 0.83 |
俄罗斯联邦 | 958859 | 87213806 | 5487010 | 523023668 | 19.77 | 17.1 | -11.03 | -20.77 |
南非 | 673629 | 57847199 | 12363267 | 1068513951 | -13.31 | -15.57 | -1.78 | -24.02 |
加拿大 | 167183 | 15692450 | 778480 | 82972494 | 0 | 0 | -17.16 | -35.78 |
蒙古 | 125675 | 3845156 | 1409140 | 47258895 | 211.73 | 131.35 | -33.79 | -47.36 |
菲律宾 | 43704 | 2498997 | 43704 | 2498997 | 0 | 0 | 22781.68 | 3921.56 |
伊朗 | 22696 | 1594880 | 63440 | 5679850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 19688 | 1568467 | 19688 | 1568467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | 2213 | 66376 | 17075 | 455290 | -60.59 | -50.95 | -34.88 | -30.77 |
比利时 | 259 | 77634 | 1265 | 379428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 20 | 15361 | 2232830 | 202004967 | -99.99 | -99.93 | -48.04 | -56.67 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 328448 | 33384099 | -100 | -100 | -86.78 | -87.84 |
马来西亚 | 0 | 0 | 73142 | 4960826 | 0 | 0 | 290.01 | 280.87 |
阿联酋 | 0 | 0 | 2109 | 149120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。