单位:万吨 | ||
单位名称 |
详细数据 |
|
实际 |
比同期 |
|
中国合计 | 833 | 139 |
北京市 | 12 | 2 |
河北省 | 60 | -5 |
山西省 | 245 | 71 |
内蒙古 | 0 | 0 |
辽宁省 | 60 | 19 |
黑龙江 | 63 | 17 |
吉林省 | 3 | -1 |
江苏省 | 2 | 0 |
安徽省 | 95 | 31 |
江西省 | 8 | 2 |
山东省 | 50 | -5 |
河南省 | 138 | 27 |
湖南省 | 3 | -1 |
四川省 | 0 | 0 |
重庆市 | 3 | -1 |
贵州省 | 1 | -1 |
云南省 | 0 | 0 |
陕西省 | 0 | -7 |
甘肃省 | 0 | 0 |
宁夏区 | 32 | 1 |
新疆区 | 0 | 0 |
中煤集团 | 10 | 5 |
神华集团 | 48 | -14 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。