单位:万吨 |
|||||||
地区 |
收入量 |
其中:生产量 |
销售量 |
产品销售率% |
|||
实际产量 |
同比增长 |
实际销量 |
同比增长 |
企业自用 |
|||
全省总计 | 82998.36 | 82998.36 | 5.16 | 81051.48 | 0.43 | 19307.46 | 97.65 |
其中:重点煤矿 | 58137.95 | 58137.95 | 8.58 | 42719.38 | 5.78 | 0 | 73.48 |
煤炭集运站合计 | 19279.78 | 0 | 83.71 | 19277.65 | 84.32 | 0 | 99.99 |
太原市 | 833.72 | 0 | -9.9 | 833.72 | -9.9 | 0 | 100 |
大同市 | 199.98 | 0 | 185.69 | 199.98 | 284.58 | 0 | 100 |
阳泉市 | 594.23 | 0 | 290.09 | 594.14 | 267.09 | 0 | 99.98 |
长治市 | 844.52 | 0 | 18.78 | 867.63 | 27.42 | 0 | 102.74 |
晋城市 | 634.9 | 0 | 202.3 | 635.85 | 202.76 | 0 | 100.15 |
朔州市 | 8246.21 | 0 | 195.46 | 8266.09 | 195.79 | 0 | 100.24 |
晋中市 | 2399.68 | 0 | 5.03 | 2388.69 | 4.75 | 0 | 99.54 |
运城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忻州市 | 647.31 | 0 | -25.46 | 620.07 | -29.04 | 0 | 95.79 |
临汾市 | 26.84 | 0 | -66.82 | 26.95 | -66.33 | 0 | 100.41 |
吕梁市 | 4852.39 | 0 | 102.08 | 4844.53 | 101.88 | 0 | 99.84 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。