单位:万吨 |
|||||||
地区 |
收入量 |
其中:生产量 |
销售量 |
产品销售率% |
|||
实际产量 |
同比增长 |
实际销量 |
同比增长 |
企业自用 |
|||
全省总计 | 91333.06 | 91333.06 | 4.7 | 90102.63 | 2.37 | 29515.66 | 98.65 |
其中:重点煤矿 | 63720.32 | 63720.32 | 9.6 | 46776.66 | 5.98 | 0 | 73.41 |
煤炭集运站合计 | 20025.42 | 0 | 73.81 | 19923.28 | 73.26 | 0 | 99.49 |
太原市 | 921.73 | 0 | -10.24 | 921.73 | -10.24 | 0 | 100 |
大同市 | 199.98 | 0 | 170.61 | 199.98 | 273.1 | 0 | 100 |
阳泉市 | 646.68 | 0 | 295.96 | 646.29 | 272.59 | 0 | 99.94 |
长治市 | 976.51 | 0 | 23.02 | 980.84 | 28.43 | 0 | 100.44 |
晋城市 | 684.19 | 0 | 223.62 | 691.57 | 226.73 | 0 | 101.08 |
朔州市 | 7750.39 | 0 | 146.41 | 7720.92 | 143.8 | 0 | 99.62 |
晋中市 | 2603.05 | 0 | 5.53 | 2589.09 | 5.1 | 0 | 99.46 |
运城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忻州市 | 707.4 | 0 | -25.8 | 679.08 | -28.77 | 0 | 96 |
临汾市 | 27.76 | 0 | -67.52 | 27.75 | -67.77 | 0 | 99.96 |
吕梁市 | 5507.73 | 0 | 111.7 | 5466.03 | 110.25 | 0 | 99.24 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。