单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 9197619.468 | 736749015 | 51102886.63 | 4158519151 | -2.21 | -13.62 | 15.38 | 4.63 |
澳大利亚 | 4805857.683 | 405922186 | 23426243.04 | 2043276417 | 13.57 | -1.98 | 25.22 | 10.97 |
印度尼西亚 | 1880001 | 138918640 | 13925273.98 | 1055972888 | -41.51 | -45.74 | -15.09 | -19.04 |
俄罗斯联邦 | 1414460.91 | 119862989 | 5461219.48 | 464463324 | 114.36 | 69.79 | 145 | 106.75 |
南非 | 617667 | 45138591 | 4999509.058 | 401018091 | -26.59 | -36.93 | 1 | -9.02 |
美国 | 328889.385 | 22396290 | 878427.103 | 67991803 | 17.66 | -33.45 | 13.84 | -13.77 |
蒙古 | 150312.57 | 4398280 | 1438940.16 | 39957217 | -4.89 | -19.82 | 94.17 | 48.69 |
比利时 | 430.92 | 112039 | 687.02 | 178625 | 91.91 | 66.42 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。