煤炭行业

2014年05月煤炭进口分国别合计表

发布时间:2019-03-31
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 24012099.55 1893638716 135139689.1 10772214209 -12.91 -25.57 -0.76 -13.93
澳大利亚 7913942.296 772824852 37898031.24 3880998078 13.97 -2.34 13.36 -4.96
印度尼西亚 7569108 461094320 53094668.97 3285931089 -25.3 -32.62 -5.3 -12.4
俄罗斯联邦 2688195.9 241833532 12251296.52 1135203566 -3.24 -20.21 10.36 -6.15
蒙古 1929803.15 104026829 7545450.578 399452567 36.19 4.46 19 -12.23
朝鲜 1311861.546 100812358 6055553.189 469572849 -24.05 -33.34 -10 -24.4
南非 617667 45138591 5238950.208 418170355 -26.59 -36.93 5.83 -5.13
美国 591179.195 56863310 2370647.979 261484451 -46.55 -65.49 -36.63 -49.98
加拿大 501249.456 57614816 3165991.178 406364874 -48.81 -62.6 -38.98 -49.96
越南 461391.59 27660813 4425316.234 294421066 -63.31 -65.03 -35.61 -34.62
菲律宾 384237.899 23432694 2293188.125 143789469 687.76 817.3 280.78 336.24
马来西亚 40262.966 2094424 82572.745 6407339 -11.32 -33.48 -58.16 -55.98
老挝 2383.71 117415 10131.15 501262 -75.91 -72.78 -78.56 -75.91
比利时 430.92 112039 687.02 178625     91.91 66.42
缅甸 200 5521 200 5521        
土耳其 2.745 120 2.832 735        

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索