单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 735998.794 | 96258289 | 1294664.785 | 168702339 | -5.24 | -2541.04 | -36.6 | -46.42 |
韩国 | 370595.524 | 48615292 | 576692.207 | 75951282 | 23.17 | 349.73 | -31.58 | -43.17 |
日本 | 276919.874 | 37917271 | 612333.682 | 80521603 | -23.88 | -4188.54 | -36.46 | -45.89 |
台湾省 | 86795 | 9481779 | 1.7 | -677.22 | ||||
缅甸 | 688.34 | 39706 | 11887.65 | 1675264 | 134.93 | 44.03 | 3957.22 | 4132.92 |
老挝 | 280.16 | 17439 | ||||||
马来西亚 | 214.5 | 51025 | ||||||
印度尼西亚 | 200 | 41000 | -62.96 | -2627.96 | ||||
朝鲜 | 147.2 | 51520 | 6069.89 | 912063 | -99.42 | -19503.89 | -90.59 | -92.4 |
菲律宾 | 60 | 16440 | ||||||
泰国 | 24.05 | 8369 | 36.05 | 11309 | ||||
巴基斯坦 | 20 | 4288 | ||||||
沙特阿拉伯 | 20 | 6282 | -85.71 | -29316.43 | ||||
美国 | 15.946 | 3189 | -70.47 | -17855.56 | ||||
阿根廷 | 12 | 3384 | ||||||
智利 | 6.2 | 1305 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。