煤炭行业

2014年03月焦炭及半焦炭出口分国别合计1207273.489吨

发布时间:2019-04-14
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 654518.025 161293235 1207273.489 296064001 534.99 128958.63 344.31 285.4
日本 183304.982 44060583 386886.251 95858955 590.05 130981.56 585.4 370.43
印度 151540.79 36079601 323270.79 76361504 618.58 146393.95 454.42 455.33
伊朗 99459 27572383 147979 39975408     924768.75 237297.76
巴西 56101.31 13354510 56331.13 13444599 5683.64 1345766.19 5164.59 3821.26
南非 51228.875 11996346 71190.875 17026770     133.03 98.89
越南 49288.417 12888517 56748.747 14667132 2180.82 576450.67 2526.04 3299.75
韩国 26402.654 5704197 45608.118 9559681 15.08 540.53 -16.98 -26.7
澳大利亚 21930 5504430            
印度尼西亚 4480.11 1123911 27999.9 6686606 157.03 35768.22 745.41 557.26
哈萨克斯坦 3302 768741     -58.56 -14270.47    
台湾省 1891.247 633655 2340.342 783242 18.87 4846.57 -40.37 -41.42
马来西亚 1588.75 415593 2348.77 577144 57.77 7887.88 -6.98 -29.72
泰国 871.66 291062 1894.508 649593 -56.89 -23644.41 -63.41 -63.67
菲律宾 831.69 233153 931.69 263153 436.57 119563.23 32.34 1.59
沙特阿拉伯 719.37 206459 1198.62 344004 -94.25 -19778.36 -91.17 -88.86
土耳其 615.8 160108            
荷兰 436.63 142341 1031.828 287468        
巴基斯坦 220 67460     -84.41 -28684.55    
斯里兰卡 122 36600     144 45852    
朝鲜 84.74 21185     429.63 103118.75    
老挝 67 18760            
叙利亚 31 13640            

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索