单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 303514.387 | 41114626 | 2277994.505 | 297853688 | -62.63 | -65.17 | -20.19 | -31.2 |
韩国 | 151725.35 | 19837512 | 1036567.317 | 131998921 | -58.62 | -64.06 | -14.3 | -30.1 |
日本 | 139191.404 | 19578171 | 1050602.85 | 141659078 | -60.08 | -61.09 | -19.95 | -28.86 |
朝鲜 | 11672.08 | 1587938 | 27592.93 | 3939937 | -9.52 | -41.38 | -64.34 | -73.22 |
缅甸 | 623.393 | 52829 | 37501.038 | 6329263 | -58.58 | -57.27 | 1986.87 | 3778.13 |
老挝 | 139.48 | 9103 | 419.64 | 26542 | ||||
沙特阿拉伯 | 100 | 29800 | 120 | 36082 | 0 | 8.76 | -75.81 | -75.62 |
土耳其 | 32 | 8686 | 32 | 8686 | 540 | 479.07 | ||
菲律宾 | 17.5 | 5740 | 77.5 | 22180 | 42482.42 | 13261.45 | ||
孟加拉国 | 13 | 4784 | 13 | 4784 | -35 | 16.4 | ||
美国 | 0.18 | 63 | 66.022 | 46719 | -99.67 | -99.51 | -39.98 | 80.93 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。