单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 466213.313 | 99059971 | 2409577.449 | 571673004 | 63.96 | 32.48 | 333.33 | 277.11 |
日本 | 167475.427 | 36351661 | 782641.533 | 188245279 | 519.75 | 281.23 | 837.63 | 529.33 |
印度 | 106304.71 | 20631789 | 628123.72 | 141438695 | 13.52 | -10.89 | 313.37 | 283.25 |
巴西 | 54061.848 | 10067421 | 220824.846 | 51290528 | -48.43 | -62.5 | 108.51 | 88.65 |
越南 | 52777.565 | 11574975 | 133478.325 | 31907278 | 905.67 | 900.18 | 1701.57 | 1908.38 |
伊朗 | 34935 | 9642264 | 217914 | 58910172 | 1361862.5 | 349743.65 | ||
韩国 | 23695.693 | 4801653 | 104351.947 | 21845451.01 | -14.36 | -30.51 | 26.33 | 9.49 |
巴基斯坦 | 11000 | 2233000 | 11220 | 2300460 | 483.55 | 246.14 | 118.63 | 30.56 |
南非 | 7350 | 1407525 | 88559.875 | 20989140 | 189.89 | 145.18 | ||
印度尼西亚 | 4086.835 | 1016894 | 49841.915 | 12147710.99 | 21.85 | -2.54 | 647.7 | 489.49 |
泰国 | 1458.625 | 465783 | 4354.543 | 1461895 | -35.54 | -37.93 | -41.47 | -42.41 |
台湾省 | 837.8 | 287063 | 3178.142 | 1070305 | -54.91 | -51.85 | -45.05 | -44.64 |
菲律宾 | 646.21 | 167039 | 1778.64 | 492467 | 18.14 | -11.65 | 42.29 | 9.9 |
阿拉伯联合酋长国 | 548.56 | 153597 | 1100.94 | 313235 | -31.09 | -40.65 | -10.57 | -21.26 |
马来西亚 | 341.915 | 88183 | 3210.87 | 805966 | -53.67 | -60.44 | -1.63 | -22.8 |
荷兰 | 328.065 | 75455 | 56359.893 | 13672923 | ||||
哈萨克斯坦 | 193.4 | 47535 | 4307.4 | 1007772 | -97.98 | -97.69 | -82.28 | -83.18 |
朝鲜 | 100.66 | 27219 | 1056.26 | 235880 | 6501.63 | 4933.72 | ||
缅甸 | 51 | 13315 | 51 | 13315 | ||||
新西兰 | 20 | 7600 | 20 | 7600 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。