煤炭行业

2014年04月其他烟煤进口分海关合计41905267.16吨

发布时间:2019-04-18
单位:吨/美元
当月数量
当月金额
累计数量
累计金额
比值(%)
当月数量同比
当月金额同比
累计数量同比
累计金额同比
合计 9850249.09 782687995 41905267.16 3421770136 15.24 3.38 19.91 9.44
南宁海关 1893386.006 156791407 5834733.983 473171822 148.17 128.81 35.5 22.88
杭州海关 1493521 118226558 6046053.02 496251060 -2.78 -15.8 30.85 21.43
福州海关 957268 79166782 2860985 231912204 -17.6 -14.94 -9.81 -11.4
汕头海关 875979 65824862 2298388 180297478 10849.74 6130.67 467.36 368.57
石家庄海关 626470.276 67299910 1493945.555 167935877 193.18 118.54 5.83 -12.05
南京海关 583061.71 50150305 3675157.131 310802646 -22.41 -27.05 -3.56 -8.24
厦门海关 557734.997 43579383 3223111.997 249950958 -28.43 -33.31 18.86 6.49
呼和浩特海关 511712.05 12713572 1288627.59 35558937 585.35 408.22 121.02 66.27
黄埔海关 474731 39528511 1838982 153339038 -0.3 3.58 3.33 2.91
宁波海关 467546.251 36464934 3268888.251 265780211 -39.63 -46.11 54.47 44.79
青岛海关 347134.045 32338724 3998984.045 360428500 -35.83 -46.55 12.31 1.25
湛江海关 259170 20544852 2494568 199571407 10.38 4.99 12.6 2.77
上海海关 240741 18524061 954240.651 76060190 -5.51 -9.28 -38 -39.45
拱北海关 188634 14029703 580177 47940141 8.28 -6.05 12.58 3.11
大连海关 151059.105 11784320 646625.14 59254451 624.23 281.19 58.82 41.59
海口海关 84199 6563027 332272 24270160 -79.84 -78.32 -58.82 -57.29
江门海关 63723 4730516 257787 19177982 -50.52 -51.6 0.11 -1.37
长春海关 53254.35 2544780 53254.35 2544780        
哈尔滨海关 20924.3 1881788 83596.47 8714497 91.26 52.75 257.36 224.93

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索