单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 5894932.016 | 314076281 | 36566443.65 | 1952577734 | 36.32 | 37.44 | 22.04 | 26.39 |
汕头海关 | 1133427.384 | 66724411 | 5045371.844 | 295916601 | 49.19 | 49.51 | 50.2 | 51.06 |
黄埔海关 | 1117670.064 | 57655632 | 6566727.297 | 338359951 | 42.1 | 36.3 | 9.07 | 7.27 |
上海海关 | 719231.06 | 34672986 | 4295190.893 | 218647645 | 5.66 | -1.42 | 9.64 | 10.78 |
南京海关 | 697720.187 | 36756161 | 5032851.262 | 274415962 | -5.44 | -5.54 | -16.83 | -12.49 |
福州海关 | 650796 | 32032085 | 3773972.022 | 196406145 | 11.51 | 14.48 | 9.11 | 16.6 |
厦门海关 | 351851.504 | 17586960 | 4310194.125 | 209098898 | 10.44 | 10.86 | 49.69 | 47.66 |
南宁海关 | 306593.526 | 17149422 | 2095019.569 | 114004469 | 133.25 | 154.3 | ||
海口海关 | 260441 | 16494530 | 1424693.336 | 93913221 | ||||
广州海关 | 179045 | 8145336 | 1003660.095 | 46945810 | 4.37 | -5.77 | 18.6 | 16.92 |
拱北海关 | 173036 | 9463798 | 476586 | 25251878 | 93.99 | 94.44 | 110.94 | 106.72 |
湛江海关 | 96709 | 6387853 | 766311 | 41908547 | 48.85 | 64.13 | ||
青岛海关 | 78950 | 3829321 | 532815 | 28125878 | 161.08 | 199.65 | ||
宁波海关 | 71500 | 3745170 | 410451 | 22716593 | 79.93 | 87.32 | -41.24 | -33.29 |
石家庄海关 | 54655 | 3187438 | 220047 | 12850521 | 7.02 | 0.95 | -20.95 | -25.3 |
满洲里海关 | 2908 | 93056 | 3110.9 | 100969 | ||||
天津海关 | 398.191 | 151822 | 1068.322 | 284238 | 231.83 | 294.75 | 116.26 | 80.79 |
北京海关 | 0.1 | 300 | 0.659 | 6126 | 400 | 19.52 | -83.53 | -26.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。