单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 4718777.17 | 248899006 | 30671511.63 | 1638501453 | 8.09 | 12.85 | 19.47 | 24.29 |
汕头海关 | 794281.877 | 48886658 | 3911944.46 | 229192190 | 114.95 | 166.1 | 32.88 | 35.35 |
厦门海关 | 653333 | 29368042 | 3958342.621 | 191511938 | 27.43 | 20.56 | 32.73 | 31.31 |
福州海关 | 585913 | 30271613 | 3123176.022 | 164374060 | 2.13 | 8.03 | -14.72 | -8.38 |
黄埔海关 | 584553.165 | 28185751 | 5449057.233 | 280704319 | -59.5 | -62.78 | -18.04 | -18.89 |
南京海关 | 535706.823 | 27942817 | 4335131.075 | 237659801 | 29.82 | 34.56 | -34.14 | -29.86 |
上海海关 | 416312.18 | 20485013 | 3575959.833 | 183974659 | -30.29 | -32.99 | -8.59 | -5.58 |
海口海关 | 354249 | 22639770 | 1164252.336 | 77418691 | ||||
南宁海关 | 352305 | 16539278 | 1788426.043 | 96855047 | 492.36 | 488.91 | 69.49 | 80.16 |
广州海关 | 171521 | 7933887 | 824615.095 | 38800474 | 90.78 | 84.64 | -3.01 | -2.05 |
湛江海关 | 138436 | 9458762 | 669602 | 35520694 | 72.47 | 130.81 | -13.52 | -4.63 |
杭州海关 | 90060 | 5341560 | 384327.275 | 23018002.01 | 353.86 | 438.17 | 170.96 | 209.7 |
青岛海关 | 42048 | 1836844 | 453865 | 24296557 | -37.3 | -44.93 | 63.42 | 73.23 |
呼和浩特海关 | 35.57 | 711 | 34359 | 687179 | 253.09 | 253.09 | ||
天津海关 | 22.555 | 8300 | 670.131 | 132416 | -62.41 | -56.43 | 79.18 | 11.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。