单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 23029227.27 | 1724690823 | 183221521.2 | 14384634748 | -19.62 | -30.17 | -2.06 | -15.2 |
石家庄海关 | 2156594.051 | 221688012 | 15720370.29 | 1808980497 | 11.73 | -3.66 | -10.33 | -23.37 |
汕头海关 | 2012455.065 | 138544234 | 12765068.91 | 857197748 | 26.38 | 17.79 | 26.99 | 19.5 |
青岛海关 | 1901704.406 | 162138851 | 16854733.22 | 1532112755 | -20.1 | -37.91 | -7.28 | -23.8 |
大连海关 | 1724349.378 | 155223151 | 6454763.234 | 651147260 | 52.25 | 30.4 | -10 | -29.98 |
福州海关 | 1658270 | 107657091 | 12669188.57 | 869436552 | 21.39 | 7.23 | 17.97 | 16.62 |
黄埔海关 | 1516586.1 | 84641729 | 12848580.25 | 781528119 | -48.11 | -50.68 | -13.92 | -15.13 |
杭州海关 | 1491762.832 | 114522113 | 11973532.82 | 967332798 | -32.44 | -40.23 | -2.74 | -10.95 |
厦门海关 | 1480932.144 | 89380574 | 12279592.34 | 777083436 | -22.33 | -29.8 | 16.06 | 4.86 |
南宁海关 | 1416577.84 | 102983601 | 16812241.79 | 1346110997 | -56.59 | -68.66 | -4.15 | -21.02 |
呼和浩特海关 | 1372633.24 | 72410423 | 11053606.01 | 583833049 | 24.11 | -14.45 | 34.61 | -2.25 |
南京海关 | 1239970.418 | 99381623 | 17361430.93 | 1386513586 | -52.71 | -57.04 | -13.91 | -21.29 |
湛江海关 | 1107966 | 86693050 | 6424142.914 | 541226234 | -1.35 | -19.69 | 3.03 | -16.76 |
宁波海关 | 921250.548 | 78379935 | 7126734.313 | 597911185 | -31.91 | -35.63 | -7.89 | -15.27 |
上海海关 | 858305.798 | 52953869 | 8663294.733 | 577045399 | -10.55 | -14.14 | -4.96 | -11.44 |
海口海关 | 625990.73 | 41532312 | 3452458.006 | 232961385 | -13.03 | -18.81 | -7.65 | -11.25 |
拱北海关 | 566722 | 40520149 | 2204312.02 | 164510960 | 34.82 | 24.93 | 14.31 | 1.81 |
广州海关 | 169922.17 | 10000222 | 1567447.265 | 103119341 | -53.44 | -49.03 | -25.27 | -35.09 |
江门海关 | 158379 | 13346966 | 889909.203 | 74132976 | -40.54 | -41.01 | -60.61 | -64.31 |
天津海关 | 156095.896 | 15504782 | 779635.388 | 87038003 | -26.87 | -45.15 | -13.46 | -28.58 |
深圳海关 | 144919 | 11516483 | 1021266 | 87641792 | -54.7 | -59.56 | -14.77 | -20.02 |
满洲里海关 | 137256.6 | 6250377 | 1090190 | 54754128 | -50.52 | -55.1 | -48.63 | -52.23 |
哈尔滨海关 | 76417.2 | 5924883 | 1041709.59 | 85284607 | -51.75 | -54.96 | -7.74 | -21.29 |
武汉海关 | 47186.016 | 5755126 | 314288.609 | 39557935 | 393116.8 | 57508.87 | 630.24 | 386.03 |
长沙海关 | 40733 | 4134400 | 173695.5 | 19045555 | 50.13 | 260.58 | ||
济南海关 | 21192 | 2011042 | 88334.24 | 7094930 | ||||
长春海关 | 20250.14 | 1125579 | 512048.99 | 43404366 | 350.3 | 133.49 | 2805.74 | 2391.01 |
乌鲁木齐海关 | 4805.67 | 469650 | 40583.08 | 4957056 | -86.95 | -90.19 | -27.43 | -24.63 |
北京海关 | 0.03 | 596 | 1.706 | 13845 | -92.19 | -77.93 | -90.23 | -69.46 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。