单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 4809635.625 | 241883128 | 50244875.23 | 2654183061 | 39.9 | 38.68 | 16.37 | 19.24 |
黄埔海关 | 1182855.732 | 55698576 | 9281949.881 | 465929513 | 65.79 | 58.17 | -2.26 | -4.95 |
福州海关 | 1140252.123 | 55368040 | 5955425.835 | 304866306 | 57.78 | 63.92 | 22.97 | 29.06 |
海口海关 | 470604 | 28538264 | 2545676.336 | 164199955 | 1041.69 | 982.48 | 1671.74 | 1679.05 |
汕头海关 | 461526 | 23426431 | 6941376.437 | 402384879 | -45.71 | -51.85 | 25.79 | 23.45 |
厦门海关 | 427780 | 18734783 | 5372496.125 | 257393052 | 76.68 | 61.57 | 31.8 | 29.9 |
上海海关 | 233013.204 | 11074833 | 5475675.3 | 274788782 | -42.76 | -46.83 | -5.71 | -7.04 |
南京海关 | 215005.519 | 12436786 | 5718698.889 | 310499268 | 304.04 | 369.29 | -18.06 | -13.52 |
南宁海关 | 207158 | 11434255 | 2739015.569 | 147789047 | -3.64 | 20.92 | 59.23 | 78.48 |
广州海关 | 165003 | 7398236 | 1575130.095 | 72884360 | 89.33 | 73.49 | 7.13 | 2.7 |
湛江海关 | 141349 | 9140042 | 1153601 | 65181114 | 74.76 | 100.84 | ||
青岛海关 | 79110 | 4425413 | 857130.114 | 44729499 | 125471.43 | 139020.18 | 319.86 | 376.38 |
太原海关 | 40006 | 1834382 | 226414 | 11338514 | 263.02 | 271.73 | ||
宁波海关 | 39582 | 2127000 | 553433 | 29708222 | -31.38 | -24.92 | ||
满洲里海关 | 5861.2 | 199281 | 14787.9 | 480540 | 50.56 | 42.19 | 279.86 | 242.88 |
长春海关 | 470 | 23500 | 3226.63 | 143640 | 422.22 | 350.19 | 141.7 | 112.89 |
天津海关 | 59.724 | 22317 | 1437.21 | 425964 | 43814.71 | 1723.28 | 113.24 | 97.37 |
北京海关 | 0.123 | 989 | 0.812 | 7711 | -87.7 | -86.19 | -83.76 | -51.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。