地区 |
企业数 (个) |
合成橡胶(吨) |
|||||
2月 |
1-2月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 144 | 646457 | 600035 | 7.7 | |||
北京 | 2 | 35098 | 38199 | -8.1 | |||
天津 | 2 | 15641 | 13038 | 20 | |||
河北 | 7 | 4669 | 2805 | 66.4 | |||
山西 | 2 | 4876 | 4840 | 0.7 | |||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 2 | 4642 | 4771 | -2.7 | |||
吉林 | 1 | 29356 | 30906 | -5 | |||
黑龙江 | 1 | 7329 | 8308 | -11.8 | |||
上海 | 7 | 42270 | 41665 | 1.5 | |||
江苏 | 17 | 185519 | 162391 | 14.2 | |||
浙江 | 12 | 23337 | 18512 | 26.1 | |||
安徽 | 3 | 594 | 819 | -27.5 | |||
福建 | 3 | 0 | 2644 | ||||
江西 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 23 | 101025 | 94453 | 7 | |||
河南 | 3 | 6562 | 0 | ||||
湖北 | 3 | 355 | 176 | 101.9 | |||
湖南 | 8 | 47740 | 38734 | 23.3 | |||
广东 | 39 | 57814 | 56611 | 2.1 | |||
广西 | 0 | 0 | 0 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 2 | 2375 | 4114 | -42.3 | |||
四川 | 1 | 13328 | 14945 | -10.8 | |||
贵州 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 3 | 15660 | 12879 | 21.6 | |||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 1 | 33783 | 33547 | 0.7 | |||
青海 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 2 | 14484 | 15678 | -7.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。