地区 |
企业数 (个) |
粘胶短纤维 |
|||||
2月 |
1-2月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 36 | 451177 | 346114 | 30.4 | |||
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 2 | 41523 | 49280 | -15.7 | |||
山西 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 1 | 9653 | 9314 | 3.6 | |||
吉林 | 1 | 4590 | 7702 | -40.4 | |||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 0 | 0 | 0 | ||||
江苏 | 12 | 114246 | 40717 | 180.6 | |||
浙江 | 1 | 28480 | 26024 | 9.4 | |||
安徽 | 1 | 9587 | 9627 | -0.4 | |||
福建 | 1 | 17 | 70 | -75.3 | |||
江西 | 3 | 52057 | 42480 | 22.5 | |||
山东 | 3 | 41138 | 36568 | 12.5 | |||
河南 | 2 | 22106 | 16458 | 34.3 | |||
湖北 | 3 | 14815 | 10804 | 37.1 | |||
湖南 | 0 | 0 | 0 | ||||
广东 | 0 | 0 | 0 | ||||
广西 | 0 | 0 | 0 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 2 | 28540 | 31006 | -8 | |||
贵州 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 4 | 84425 | 66064 | 27.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。