地区 | 企业数 (个) | 多晶硅(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
中国 | 56 | 18394506 | 24074414 | -23.6 | |||
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 0 | 0 | 0 | ||||
山西 | 1 | 15226 | 11755 | 29.5 | |||
内蒙古 | 6 | 769633 | 462940 | 66.2 | |||
辽宁 | 0 | 0 | 0 | ||||
吉林 | 0 | 0 | 0 | ||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 0 | 0 | 0 | ||||
江苏 | 8 | 8413679 | 9673535 | -13 | |||
浙江 | 8 | 2446936 | 526506 | 364.7 | |||
安徽 | 1 | 190750 | 0 | ||||
福建 | 2 | 42216 | 91744 | -54 | |||
江西 | 4 | 3169936 | 5006210 | -36.7 | |||
山东 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 8 | 494824 | 2302038 | -78.5 | |||
湖北 | 1 | 600 | 297550 | -99.8 | |||
湖南 | 0 | 0 | 0 | ||||
广东 | 0 | 0 | 0 | ||||
广西 | 0 | 0 | 0 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 1 | 0 | 723000 | ||||
四川 | 6 | 286720 | 2313936 | -87.6 | |||
贵州 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 1 | 0 | 130212 | ||||
甘肃 | 1 | 2600 | 0 | ||||
青海 | 2 | 1320809 | 1782933 | -25.9 | |||
宁夏 | 5 | 529577 | 372055 | 42.3 | |||
新疆 | 1 | 711000 | 380000 | 87.1
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|