地区 |
企业数 (个) |
锦纶纤维(吨) |
|||||
5月 |
1-5月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 162 | 201142 | 176970 | 13.7 | 964094 | 872008 | 10.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 1 | 1033 | 0 | 7248 | |||
山西 | 0 | 0 | 0 | ||||
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | ||||
辽宁 | 2 | 822 | 363 | 126.4 | 2551 | 1814 | 40.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | ||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 2 | 687 | 714 | -3.8 | 3487 | 3160 | 10.3 |
江苏 | 65 | 54713 | 50850 | 7.6 | 258548 | 242851 | 6.5 |
浙江 | 49 | 46644 | 42368 | 10.1 | 199429 | 201042 | -0.8 |
安徽 | 8 | 1791 | 1456 | 23 | 15616 | 12662 | 23.3 |
福建 | 13 | 62538 | 52494 | 19.1 | 286175 | 233478 | 22.6 |
江西 | 1 | 524 | 466 | 12.4 | 13629 | 10465 | 30.2 |
山东 | 6 | 11701 | 11377 | 2.8 | 75834 | 75860 | 0 |
河南 | 4 | 11174 | 8157 | 37 | 58754 | 45981 | 27.8 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖南 | 6 | 4113 | 2737 | 50.3 | 18037 | 15800 | 14.2 |
广东 | 4 | 4585 | 5555 | -17.5 | 22007 | 25887 | -15 |
广西 | 0 | 0 | 0 | ||||
海南 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 1 | 817 | 433 | 88.7 | 2779 | 3008 | -7.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 0 | ||||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。