地区 |
企业数 (个) |
硫铁矿(折含S 35%)(吨) |
|||||
12月 |
1-12月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 92 | 1464884 | 1405327 | 4.2 | 15472267 | 15601156 | -0.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 1 | 13298 | 11820 | 12.5 | 152577 | 163882 | -6.9 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 4 | 117735 | 71189 | 65.4 | 753169 | 615078 | 22.5 |
辽宁 | 12 | 88783 | 91245 | -2.7 | 1311864 | 1446125 | -9.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 2 | 32357 | 30804 | 5 | 374025 | 403596 | -7.3 |
浙江 | 2 | 1473 | 3719 | -60.4 | 85763 | 92825 | -7.6 |
安徽 | 6 | 171747 | 141745 | 21.2 | 2693301 | 2786912 | -3.4 |
福建 | 6 | 38145 | 22559 | 69.1 | 332194 | 286301 | 16 |
江西 | 3 | 228452 | 158962 | 43.7 | 2122603 | 1971543 | 7.7 |
山东 | 3 | 23165 | 20111 | 15.2 | 240892 | 233720 | 3.1 |
河南 | 1 | 14276 | 13562 | 5.3 | 190712 | 159744 | 19.4 |
湖北 | 3 | 33912 | 39187 | -13.5 | 295628 | 270580 | 9.3 |
湖南 | 4 | 32344 | 19757 | 63.7 | 208633 | 176160 | 18.4 |
广东 | 5 | 288436 | 312784 | -7.8 | 3516475 | 3423887 | 2.7 |
广西 | 13 | 52554 | 195505 | -73.1 | 277241 | 881901 | -68.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 2 | 800 | 417 | 91.8 | 3837 | 5879 | -34.7 |
四川 | 15 | 191230 | 154394 | 23.9 | 1394436 | 1306570 | 6.7 |
贵州 | 1 | 3515 | 10720 | -67.2 | 46785 | 43756 | 6.9 |
云南 | 4 | 37337 | 27287 | 36.8 | 425522 | 380708 | 11.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 58412 | 38324 | 52.4 | 671552 | 479536 | 40 |
甘肃 | 1 | 6077 | 11549 | -47.4 | 122939 | 182379 | -32.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 1 | 15311 | 15213 | 0.6 | 126871 | 139888 | -9.3 |
新疆 | 1 | 15525 | 14474 | 7.3 | 125250 | 150184 | -16.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。