地区 |
企业数 (个) |
碳酸钠(纯碱)(吨) |
|||||
6月 |
1-6月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 55 | 2057360 | 1998087 | 3 | 12698096 | 11879047 | 6.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 53097 | 46995 | 13 | 267037 | 248565 | 7.4 |
河北 | 2 | 183376 | 213191 | -14 | 1292379 | 1260592 | 2.5 |
山西 | 1 | 0 | 0 | — | 29855 | 54847 | -45.6 |
内蒙古 | 3 | 26182 | 48516 | -46 | 322553 | 305754 | 5.5 |
辽宁 | 1 | 41815 | 34829 | 20.1 | 295169 | 218178 | 35.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 6 | 244865 | 249287 | -1.8 | 1679721 | 1582584 | 6.1 |
浙江 | 2 | 18796 | 23684 | -20.6 | 137012 | 141468 | -3.1 |
安徽 | 2 | 60716 | 53832 | 12.8 | 339720 | 232412 | 46.2 |
福建 | 1 | 827 | 514 | 60.9 | 3968 | 2203 | 80.1 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 4 | 373400 | 294961 | 26.6 | 2165104 | 1890689 | 14.5 |
河南 | 6 | 275218 | 289041 | -4.8 | 1723878 | 1644562 | 4.8 |
湖北 | 2 | 111445 | 137469 | -18.9 | 673044 | 725933 | -7.3 |
湖南 | 4 | 55368 | 53736 | 3 | 307882 | 284674 | 8.2 |
广东 | 1 | 50049 | 49502 | 1.1 | 287594 | 299208 | -3.9 |
广西 | 1 | 5574 | 5073 | 9.9 | 28678 | 26676 | 7.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 2 | 100558 | 110506 | -9 | 580979 | 604442 | -3.9 |
四川 | 5 | 106359 | 157982 | -32.7 | 668813 | 890607 | -24.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 10869 | 13503 | -19.5 | 66939 | 76833 | -12.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 19962 | 37032 | -46.1 | 143603 | 168587 | -14.8 |
甘肃 | 1 | 17970 | 20707 | -13.2 | 99413 | 108646 | -8.5 |
青海 | 3 | 289414 | 157728 | 83.5 | 1513710 | 1069885 | 41.5 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 2 | 11499 | 0 | — | 71046 | 41703 | 70.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。