地区 |
企业数 (个) |
塑料薄膜(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 974 | 1173892 | 1096811 | 7 | 11481294 | 10590316 | 8.4 |
北京 | 9 | 2791 | 3344 | -16.5 | 31315 | 34732 | -9.8 |
天津 | 28 | 27970 | 22410 | 24.8 | 287355 | 240457 | 19.5 |
河北 | 25 | 17857 | 16773 | 6.5 | 174999 | 151669 | 15.4 |
山西 | 4 | 3057 | 4361 | -29.9 | 32513 | 30546 | 6.4 |
内蒙古 | 3 | 4569 | 2511 | 82 | 38114 | 25659 | 48.5 |
辽宁 | 29 | 54914 | 49861 | 10.1 | 524177 | 489361 | 7.1 |
吉林 | 7 | 13651 | 11548 | 18.2 | 153349 | 128714 | 19.1 |
黑龙江 | 11 | 2849 | 3925 | -27.4 | 31469 | 35714 | -11.9 |
上海 | 56 | 35472 | 36131 | -1.8 | 390609 | 389320 | 0.3 |
江苏 | 79 | 95397 | 100929 | -5.5 | 1106379 | 1029468 | 7.5 |
浙江 | 172 | 340594 | 319476 | 6.6 | 3282125 | 3172305 | 3.5 |
安徽 | 28 | 28916 | 20109 | 43.8 | 277612 | 208914 | 32.9 |
福建 | 43 | 53953 | 46292 | 16.5 | 545506 | 503843 | 8.3 |
江西 | 4 | 2211 | 1355 | 63.1 | 19804 | 9571 | 106.9 |
山东 | 90 | 94400 | 87502 | 7.9 | 884501 | 854698 | 3.5 |
河南 | 43 | 71108 | 63137 | 12.6 | 707417 | 610137 | 15.9 |
湖北 | 16 | 23756 | 18457 | 28.7 | 198095 | 198181 | 0 |
湖南 | 13 | 16151 | 18213 | -11.3 | 139429 | 145147 | -3.9 |
广东 | 161 | 146071 | 172340 | -15.2 | 1420357 | 1401717 | 1.3 |
广西 | 6 | 4000 | 3250 | 23.1 | 26891 | 26245 | 2.5 |
海南 | 1 | 1873 | 1546 | 21.2 | 16929 | 13637 | 24.1 |
重庆 | 20 | 26150 | 20636 | 26.7 | 244367 | 196775 | 24.2 |
四川 | 51 | 42266 | 35875 | 17.8 | 593016 | 398241 | 48.9 |
贵州 | 5 | 2035 | 773 | 163.3 | 19645 | 7838 | 150.6 |
云南 | 12 | 13662 | 12989 | 5.2 | 97781 | 94346 | 3.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 6 | 4685 | 4269 | 9.7 | 42400 | 36165 | 17.2 |
甘肃 | 17 | 9409 | 9216 | 2.1 | 81618 | 68561 | 19 |
青海 | 1 | 50 | 596 | -91.6 | 942 | 4375 | -78.5 |
宁夏 | 4 | 1461 | 1219 | 19.9 | 9503 | 9523 | -0.2 |
新疆 | 30 | 32614 | 7770 | 319.7 | 103079 | 74459 | 38.4 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。