地区 |
企业数 (个) |
单晶硅(千克)(吨、%) |
|||||
11月 |
1-11月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 84 | 4035611 | 3422098 | 17.9 | 44581043 | 35099343 | 27 |
北京 | 3 | 9437 | 9163 | 3 | 111895 | 120613 | -7.2 |
天津 | 1 | 19949 | 15669 | 27.3 | 211591 | 187738 | 12.7 |
河北 | 5 | 554158 | 341285 | 62.4 | 5010154 | 3830284 | 30.8 |
山西 | 3 | 7439 | 10567 | -29.6 | 126461 | 104064 | 21.5 |
内蒙古 | 3 | 657934 | 672423 | -2.2 | 8595144 | 5914566 | 45.3 |
辽宁 | 3 | 309597 | 173618 | 78.3 | 2836435 | 2249785 | 26.1 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 4 | 28480 | 30685 | -7.2 | 432414 | 487942 | -11.4 |
江苏 | 13 | 15854 | 41188 | -61.5 | 148108 | 464291 | -68.1 |
浙江 | 15 | 262408 | 174910 | 50 | 2660227 | 2587576 | 2.8 |
安徽 | 7 | 30118 | 37662 | -20 | 181819 | 326847 | -44.4 |
福建 | 2 | 529758 | 310388 | 70.7 | 5827759 | 2473982 | 135.6 |
江西 | 5 | 77514 | 112836 | -31.3 | 3335052 | 3081262 | 8.2 |
山东 | 2 | 35265 | 19349 | 82.3 | 391831 | 301348 | 30 |
河南 | 4 | 14401 | 8281 | 73.9 | 125209 | 221613 | -43.5 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 1 | 7775 | 5695 | 36.5 | 91080 | 69948 | 30.2 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | 0 | 23731 | — | 0 | 285390 | — |
四川 | 1 | 89541 | 22137 | 304.5 | 690296 | 566500 | 21.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 0 | 110000 | — | 0 | 1141610 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 265968 | 365710 | -27.3 | 2675903 | 2065749 | 29.5 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 3 | 202699 | 220869 | -8.2 | 2504675 | 1879047 | 33.3 |
宁夏 | 5 | 917316 | 715931 | 28.1 | 8624989 | 6739188 | 28 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。